Utdelningskalender
Utdelningskalendern visar kommande aktieutdelningar med X-dag, belopp per aktie och planerad betalningsdag. Sök aktie och välj datum eller marknad. Beloppen anges före skatt i respektive valuta, och saknade uppgifter markeras med ett streck.
71 utdelningsposter
| X-dag | Aktie | Typ | Belopp per aktie | Avstämningsdag | Planerad betalning | Uppgiftens status | Bolagets källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halvårsutdelning | 1,25 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 2 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 2,65 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 1,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,48 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,48 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 1,25 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 0,8 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Månadsutdelning | 0,8659 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Ordinarie | 1,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Extra | 2,7 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 2,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 0,15 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 1,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Ordinarie | 2,8 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Ordinarie | 2,28 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Extra | 0,22 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Ordinarie | 3,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Ordinarie | 1,75 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,92 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,03 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,07 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,03 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,9 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,05 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,247925 NOK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,07 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,25 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 3 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 2 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Månadsutdelning | 0,8659 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 1,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,4425 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,17 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,6 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 2 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Extra | 2,375 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Halvårsutdelning | 4,625 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,55 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,75 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,32 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,4 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Månadsutdelning | 0,75767 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 1,6 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 1,25 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,04603 EUR | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,52 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,23 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,18 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Tre utdelningar per år | 0,45 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Månadsutdelning | 0,8659 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,92 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,03 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,03 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,05 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,247925 NOK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,5 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,25 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Månadsutdelning | 0,8659 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 2 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,4425 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,17 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 3 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 2 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 0,75 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | ||||
| Kvartalsutdelning | 1,6 SEK | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats |
Källa: Millistream. Datum och uppgifter kan ändras; kontrollera bolagets egen information.