PriorNilsson Sverige Aktiv, % | november, 2023 |
Fond MM, förändring i procent | 5,94 |
Index MM, förändring i procent | 9,11 |
Fond i år, förändring i procent | 16,27 |
Index i år, förändring i procent | 9,80 |
Schweiz, % | november, 2023 | Konsensus | oktober, 2023 |
Arbetslöshet | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 32 858,31 | -1,76% | 25,92% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 359,91 | -1,14% | 24,75% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 288,66 | -1,06% | -17,66% | 07:08:40 |
Kospi | Sydkorea | 2 490,11 | -0,21% | 11,34% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 173,30 | -0,07% | 1,91% | 07:01:06 |
Shanghai Composite | Kina | 2 966,38 | -0,09% | -3,98% | 07:08:35 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 936,94 | -0,20% | -6,28% | 07:08:36 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 278,74 | -0,47% | 22,22% | 06:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 069,83 | -0,56% | -5,58% | 07:08:42 |
Sensex | Indien | 69 515,70 | -0,20% | 14,26% | 07:18:43 |
SET Index | Thailand | 1 381,46 | -0,58% | -17,21% | 06:30:10 |
Källa: Factset |
Kina, BUSD | november, 2023 | Konsensus | Förändring mot konsensus | oktober, 2023 |
Handelsbalans | 68,39 | 54,90 | 24,6% | 56,53 |
Export, YY, förändring i procent | 0,5 | 0,0 | -6,4 | |
Import, YY, förändring i procent | -0,6 | 3,9 | 3,0 |