Rapportkalender
I rapportkalendern hittar du kommande bolagsrapporter för svenska och amerikanska aktier. Sök bolag och välj datum eller marknad. Statusen visar om rapportdatumet är bekräftat eller preliminärt; rapportperioden följer bolagets räkenskapsår.
105 rapporter 2026-11-17 – 2026-11-23
| Datum | Bolag och aktier | Rapport | Status | Bolagets källa |
|---|---|---|---|---|
Nibe Industrier | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Concejo | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Mysafety Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Zinzino | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Bahnhof | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Irisity | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Smart Eye | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Abera Bioscience | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Polymer Factory Sweden | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
CoinShares International | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Krona Public Real Estate | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Odinwell | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Katalysen Ventures | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Gigasun | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Havsfrun Investment | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Elon | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Kopparbergs Bryggeri | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
HomeMaid | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Novus Group International | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Redsense Medical | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Vidhance | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Coegin Pharma | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Better Collective | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Risk Intelligence | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
M.O.B.A. Network | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Monivent | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Neola Medical | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Crustal Resources | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Nattaro Labs | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Tura Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Xer Tech Holding | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Sveafastigheter | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
KB Components | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Malmbergs | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Sensys Gatso Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
AIK Fotboll | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Grangex | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Triona | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Soltech Energy Sweden | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
PharmaLundensis | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Slottsviken Fastighetsaktiebolag | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Suntrade Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
LIDDS | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Chosa Oncology | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Real Fastigheter | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Gold Town Games | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Jumpgate | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Samtrygg | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Enersize | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Tempest Security | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Cardeon | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Comintelli | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Beyond Frames Entertainment | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
QleanAir | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Divio Technologies | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Stayble Therapeutics | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Bioextrax | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Implantica | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Lipigon Pharmaceuticals | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Cedergrenska | Delårsrapport2027-Q1 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
RVRC Holding | Delårsrapport2027-Q1 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Aquaticus Real Estate | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
XP Chemistries | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Alpcot | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Promimic | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Arctic Blue Beverages | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
ABAS Protect | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
BuddyPro Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Lappland Guldprospektering | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
APR Technologies | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
HEAD Engineering | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Synexo Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
EcoRub | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Safe Lane Gaming | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Episurf Medical | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
NanoCap Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Latvian Forest Company | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Servana | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Perpetua Medical | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Eurobattery Minerals | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Absolicon Solar Collector | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Initiator Pharma | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Northern CapSek Ventures | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Nexar Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Paxman | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Goodbye Kansas Group | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Veteranpoolen | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Stockholm Treasury | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Tingsvalvet Fastighets | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Sociallite US | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Klimator | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
EMB Mission Bound | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Wyld Networks | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Sound Dimension | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
SHT Smart High-Tech | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Kvix | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Ramlösa Shipping | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
White Pebbles | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats | |
Arenit Industrie | Delårsrapport2026-Q3 | Bekräftad enligt leverantören | Bolagets webbplats |
Källa: Millistream. Datum och uppgifter kan ändras; kontrollera bolagets egen information.