Estland, % | november, 2023 | oktober, 2023 |
KPI, YY | 4,0 | 4,9 |
Kina export sällsynta jordartsmetaller | Volym (ton) |
November 2023 | 4 205,8 |
Oktober 2023 | 4 291 |
September 2023 | 3 935 |
Augusti 2023 | 4 775 |
Juli 2023 | 5 426 |
Juni 2023 | 5 009 |
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 25,12 | -0,5% | -44,8% | 2023-12-06 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 167,51 | -1,9% | 13,4% | 2023-12-06 |
Bank of America | 30,53 | -0,2% | -7,8% | 2023-12-06 |
Citigroup | 47,86 | 2,5% | 5,8% | 2023-12-06 |
Goldman Sachs | 341,97 | 0,1% | -0,4% | 2023-12-06 |
JP Morgan Chase | 156,31 | -1,1% | 16,6% | 2023-12-06 |
Morgan Stanley | 79,41 | -0,9% | -6,6% | 2023-12-06 |
Wells Fargo | 44,50 | 0,0% | 7,8% | 2023-12-06 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 77,13 | -0,8% | 236,7% | 2023-12-06 |
Gap | 20,94 | 0,8% | 85,6% | 2023-12-06 |
Bath & Body Works | 36,99 | 4,9% | -12,2% | 2023-12-06 |
TJX | 88,56 | 0,6% | 11,3% | 2023-12-06 |
Biotech | ||||
Amgen | 269,35 | -0,6% | 2,6% | 2023-12-06 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 41,47 | 0,0% | 0,0% | 2023-12-06 |
Home Depot | 326,11 | 0,8% | 3,2% | 2023-12-06 |
Wal-Mart | 154,04 | -1,1% | 8,6% | 2023-12-06 |
Energi | ||||
Chevron | 142,53 | -0,2% | -20,6% | 2023-12-06 |
Exxon Mobil | 99,11 | -1,3% | -10,1% | 2023-12-06 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 10,69 | 0,8% | -8,1% | 2023-12-06 |
General Motors | 32,91 | 0,7% | -2,2% | 2023-12-06 |
Tesla | 239,37 | 0,3% | 94,3% | 2023-12-06 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 449,41 | 0,7% | -7,6% | 2023-12-06 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 36,25 | -0,9% | -4,6% | 2023-12-06 |
Halvledare | ||||
AMD | 116,82 | -1,3% | 80,4% | 2023-12-06 |
Intel | 41,27 | -1,6% | 56,1% | 2023-12-06 |
Nvidia | 455,03 | -2,3% | 211,4% | 2023-12-06 |
Qualcomm | 129,96 | -0,6% | 18,2% | 2023-12-06 |
STMicro | 47,47 | 0,0% | 33,5% | 2023-12-06 |
Texas Instruments | 156,05 | -0,8% | -5,6% | 2023-12-06 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 352,38 | -0,7% | 14,1% | 2023-12-06 |
Konsumentvaror | ||||
Procter&Gamble | 146,65 | -0,1% | -3,2% | 2023-12-06 |
Thor Industries | 104,49 | 1,4% | 38,4% | 2023-12-06 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 58,60 | -0,1% | -7,9% | 2023-12-06 |
McDonald's | 286,86 | 0,1% | 8,9% | 2023-12-06 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 104,94 | 0,6% | -4,4% | 2023-12-06 |
Bristol Myers Squibb | 49,88 | -0,7% | -30,7% | 2023-12-06 |
Eli Lilly | 589,25 | 0,2% | 61,1% | 2023-12-06 |
Gilead Sciences | 79,36 | 0,4% | -7,6% | 2023-12-06 |
Johnson & Johnson | 156,62 | -1,2% | -11,3% | 2023-12-06 |
Merck | 105,63 | -0,6% | -4,8% | 2023-12-06 |
Pfizer | 28,79 | -1,0% | -43,8% | 2023-12-06 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 54,82 | -0,1% | 18,5% | 2023-12-06 |
Stryker | 287,87 | -0,9% | 17,7% | 2023-12-06 |
Medtronic | 79,04 | 0,3% | 1,7% | 2023-12-06 |
Media | ||||
Fox Corporation | 29,21 | -0,9% | -3,8% | 2023-12-06 |
Netflix | 446,73 | -1,8% | 51,5% | 2023-12-06 |
Spotify | 193,79 | -2,8% | 145,5% | 2023-12-06 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 47,70 | -0,5% | 0,1% | 2023-12-06 |
Juniper Networks | 28,81 | 0,2% | -9,9% | 2023-12-06 |
Tech | ||||
Amazon | 144,52 | -1,6% | 72,0% | 2023-12-06 |
Alibaba | 71,49 | -1,2% | -18,8% | 2023-12-06 |
Alphabet | 131,43 | -0,7% | 48,1% | 2023-12-06 |
Apple | 192,32 | -0,6% | 48,0% | 2023-12-06 |
Meta Platforms | 317,45 | -0,3% | 163,8% | 2023-12-06 |
IBM | 160,28 | -0,7% | 13,8% | 2023-12-06 |
Microsoft | 368,80 | -1,0% | 53,8% | 2023-12-06 |
Telekom | ||||
AT&T | 16,94 | -1,6% | -8,0% | 2023-12-06 |
T Mobile | 155,50 | 1,0% | 11,1% | 2023-12-06 |
Verizon Comm | 38,50 | 0,2% | -2,3% | 2023-12-06 |
Tobak | ||||
Altria | 41,36 | -2,8% | -9,5% | 2023-12-06 |
Philip Morris | 91,10 | -1,6% | -10,0% | 2023-12-06 |
Transport | ||||
Fedex | 267,21 | 0,4% | 54,3% | 2023-12-06 |
Verkstad | ||||
Boeing | 236,89 | 1,2% | 24,4% | 2023-12-06 |
Caterpillar | 255,97 | 0,3% | 6,9% | 2023-12-06 |
Cummins | 230,64 | 0,9% | -4,8% | 2023-12-06 |
Deere & Co | 365,54 | 1,2% | -14,7% | 2023-12-06 |
Eaton | 226,92 | 0,6% | 44,6% | 2023-12-06 |
Emerson Electric | 87,70 | -0,7% | -8,7% | 2023-12-06 |
Honeywell | 197,79 | 0,4% | -7,7% | 2023-12-06 |
Parker-Hannifin | 434,32 | -0,1% | 49,3% | 2023-12-06 |
Rockwell Automation | 278,11 | 1,1% | 8,0% | 2023-12-06 |
Stanley Black&Decker | 92,71 | 1,5% | 23,4% | 2023-12-06 |
RTX Corp | 82,71 | 0,0% | -18,0% | 2023-12-06 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
General Electric | ABB | 119,81 | -0,3% | 83,2% | 2023-12-06 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,38 | -0,8% | 36,6% | 2023-12-06 |
Kennametal | Sandvik | 24,45 | 1,9% | 1,6% | 2023-12-06 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,45 | 0,8% | -9,8% | 2023-12-06 |
Nucor | SSAB | 162,24 | -2,1% | 23,1% | 2023-12-06 |
Paccar | Volvo | 94,72 | 0,9% | 43,6% | 2023-12-06 |
Steris | Getinge | 199,29 | 0,4% | 7,9% | 2023-12-06 |
Timken | SKF | 74,99 | 1,6% | 6,1% | 2023-12-06 |
Toro | Husqvarna | 84,40 | 2,9% | -25,4% | 2023-12-06 |
Trimble Navigation | Hexagon | 46,21 | 0,6% | -8,6% | 2023-12-06 |
Whirlpool | Electrolux | 109,22 | 1,0% | -22,8% | 2023-12-06 |
Källa: Factset |
Kina import järnmalm | Miljoner ton |
November, 2023 | 102,74 |
Oktober, 2023 | 99,39 |
September, 2023 | 101,18 |
Augusti, 2023 | 106,42 |
Juli, 2023 | 93,48 |
Juni, 2023 | 95,52 |
Maj, 2023 | 96,18 |
April, 2023 | 90,44 |
Mars, 2023 | 100,2 |
Januari-februari, 2023 | 194 |
December, 2022 | 90,86 |
November, 2022 | 98,85 |
Oktober, 2022 | 94,98 |
September 2022 | 99,71 |
Augusti 2022 | 96,21 |
Juli 2022 | 91,24 |
Juni 2022 | 88,97 |
Maj 2022 | 92,52 |
April 2022 | 86,06 |
Mars 2022 | 87,28 |
Januari-februari 2022 | 181,08 |
December 2021 | 86,07 |
November 2021 | 104,96 |
Oktober 2021 | 91,61 |
September 2021 | 95,61 |
Augusti 2021 | 97,49 |
Juli 2021 | 88,51 |
Juni 2021 | 89,42 |
Maj 2021 | 89,79 |
April 2021 | 98,57 |
Mars 2021 | 102,11 |
Januari-februari 2021 | 182 |
December 2020 | 96,75 |
November 2020 | 98,15 |
Oktober 2020 | 106,74 |
September 2020 | 108,5 |
Augusti 2020 | 100,4 |
Juli 2020 | 112,65 |
Juni 2020 | 101,68 |
Maj 2020 | 87,03 |
April 2020 | 97,71 |
Mars 2020 | 85,91 |
Januari-februari 2020 | 176,8 |
December 2019 | 101,3 |
November 2019 | 90,65 |
Oktober 2019 | 92,86 |
September 2019 | 99,36 |
Augusti 2019 | 94,85 |
Juli 2019 | 91,02 |
Juni 2019 | 75,08 |
Maj 2019 | 83,8 |
April 2019 | 80,77 |
Mars 2019 | 86,66 |
Februari 2019 | 82,74 |
Januari 2019 | 91,26 |
December 2018 | 86,65 |
November 2018 | 86,25 |
Oktober 2018 | 88,40 |
September 2018 | 93,42 |
Augusti 2018 | 89,27 |
Juli 2018 | 89,92 |
Juni 2018 | 83,22 |
Maj 2018 | 94,11 |
April 2018 | 82,89 |
Mars 2018 | 85,71 |
Februari 2018 | 84,40 |
Januari 2018 | 100,3 |
Revideringar förekommer |
År | Förändring |
2022 | -1,5% |
2021 | -3,9% |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 342,50 | 63,59 | 1 333,63 | -8,87 | -0,7% | 4277704 |
Autoliv | 1074,50 | 102,11 | 1070,75 | -3,75 | -0,3% | 665736 |
Calliditas | 93,05 | 17,80 | 93,33 | 0,28 | 0,3% | 4721 |
Ericsson | 58,33 | 5,56 | 58,30 | -0,03 | 0,0% | 15698380 |
Millicom | 173,20 | 16,58 | 173,86 | 0,66 | 0,4% | 51323 |
Nokia | 32,01 | 3,01 | 31,56 | -0,44 | -1,4% | 30193230 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,82 | 0,11 | 0,81 | -0,01 | -0,7% | 66500 |
Africa Oil | 18,90 | 2,43 | 18,72 | -0,18 | -0,9% | 344434 |
IPC | 107,80 | 14,01 | 107,94 | 0,14 | 0,1% | 179694 |
Lucara | 2,75 | 0,37 | 2,85 | 0,10 | 3,7% | 711105 |
Lundin Gold | 127,00 | 16,55 | 127,51 | 0,51 | 0,4% | 293474 |
Lundin Mining | 73,40 | 9,38 | 72,27 | -1,13 | -1,5% | 1687373 |
Shamaran | 0,34 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 0,9% | 30100 |
USD/SEK | 10,4862 | |||||
CAD/SEK | 7,7048 | |||||
Källa: Factset |
Kina import råolja | Miljoner ton |
November 2023 | 42,45 |
Oktober 2023 | 48,97 |
September 2023 | 45,74 |
Augusti 2023 | 52,80 |
Juli 2023 | 43,69 |
Juni 2023 | 52,06 |
Maj 2023 | 51,44 |
April 2023 | 42,41 |
Mars 2023 | 52,3 |
Januari-februari 2023 | 84,06 |
December 2022 | 48,07 |
November 2022 | 46,74 |
Oktober 2022 | 43,14 |
September 2022 | 40,24 |
Augusti 2022 | 40,35 |
Juli 2022 | 37,33 |
Juni 2022 | 35,82 |
Maj 2022 | 45,83 |
April 2022 | 43,03 |
Mars 2022 | 42,71 |
Januari-februari 2022 | 85,14 |
December 2021 | 46,14 |
November 2021 | 41,79 |
Oktober 2021 | 37,80 |
September 2021 | 41,05 |
Augusti 2021 | 44,53 |
Juli 2021 | 41,24 |
Juni 2021 | 40,14 |
Maj 2021 | 40,97 |
April 2021 | 40,36 |
Mars 2021 | 49,66 |
Januari-februari 2021 | 89,6 |
December 2020 | 38,5 |
November 2020 | 45,4 |
Oktober 2020 | 42,6 |
September 2020 | 48,5 |
Augusti 2020 | 47,5 |
Juli 2020 | 51,3 |
Juni 2020 | 53,2 |
Maj 2020 | 48,0 |
År | Förändring |
2022 | -0,9% |
2021 | -5,4% |
2020 | 7,3% |
2019 | 9,5% |
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
DJIA 30 | 36 054,43 | -0,19% | 8,77% |
S&P 500 | 4 549,34 | -0,39% | 18,49% |
Nasdaq Composite | 14 146,71 | -0,58% | 35,16% |
TSE (Toronto) | 20 274,21 | -0,50% | 4,59% |
Sällanköp | 1 351,44 | -0,04% | 34,41% |
Dagligvaror | 740,20 | -0,22% | -5,00% |
Energi | 620,13 | -1,64% | -7,77% |
Finans | 593,43 | -0,50% | 4,16% |
Hälsovård | 1 534,12 | 0,06% | -3,24% |
Verkstad | 915,35 | 0,47% | 10,10% |
Material | 508,74 | -0,16% | 3,92% |
Fastigheter | 237,31 | -0,34% | 2,13% |
IT | 3 231,75 | -0,93% | 48,78% |
Kraft | 321,02 | 1,38% | -10,45% |
Telecom | 230,45 | -0,47% | 44,60% |
Källa: Factset |
30-nov | 01-dec | 04-dec | 05-dec | 06-dec | I år | ||
DJIA 30 | 35 950,89 | 36 245,50 | 36 204,44 | 36 124,56 | 36 054,43 | 8,77% | |
1,47% | 0,82% | -0,11% | -0,22% | -0,19% | |||
S&P 500 | 4 567,80 | 4 594,63 | 4 569,78 | 4 567,18 | 4 549,34 | 18,49% | |
0,38% | 0,59% | -0,54% | -0,06% | -0,39% | |||
Nasdaq Comp | 14 226,22 | 14 305,03 | 14 185,49 | 14 229,91 | 14 146,71 | 35,16% | |
-0,23% | 0,55% | -0,84% | 0,31% | -0,58% | |||
Stoxx 600 | 461,61 | 466,20 | 465,78 | 467,62 | 470,06 | 10,63% | |
0,55% | 0,99% | -0,09% | 0,40% | 0,52% | |||
FTSE 100 | 7 453,75 | 7 529,35 | 7 512,96 | 7 489,84 | 7 515,38 | 0,85% | |
0,41% | 1,01% | -0,22% | -0,31% | 0,34% | |||
DAX | 16 215,43 | 16 397,52 | 16 404,76 | 16 533,11 | 16 656,44 | 19,63% | |
0,30% | 1,12% | 0,04% | 0,78% | 0,75% | |||
CAC 40 | 7 310,77 | 7 346,15 | 7 332,59 | 7 386,99 | 7 435,99 | 14,86% | |
0,59% | 0,48% | -0,18% | 0,74% | 0,66% | |||
OMXS 30 | 2 232,46 | 2 250,21 | 2 253,80 | 2 267,80 | 2 289,64 | 12,05% | |
-0,02% | 0,80% | 0,16% | 0,62% | 0,96% | |||
Nikkei 225 | 33 486,89 | 33 431,51 | 33 231,27 | 32 775,82 | 33 445,90 | 28,17% | |
0,50% | -0,17% | -0,60% | -1,37% | 2,04% | |||
Källa: Factset |