Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 32 858,31 | -1,76% | 25,92% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 359,91 | -1,14% | 24,75% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 288,66 | -1,06% | -17,66% | 07:08:40 |
Kospi | Sydkorea | 2 490,11 | -0,21% | 11,34% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 173,30 | -0,07% | 1,91% | 07:01:06 |
Shanghai Composite | Kina | 2 966,38 | -0,09% | -3,98% | 07:08:35 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 936,94 | -0,20% | -6,28% | 07:08:36 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 278,74 | -0,47% | 22,22% | 06:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 069,83 | -0,56% | -5,58% | 07:08:42 |
Sensex | Indien | 69 515,70 | -0,20% | 14,26% | 07:18:43 |
SET Index | Thailand | 1 381,46 | -0,58% | -17,21% | 06:30:10 |
Källa: Factset |
Kina, BUSD | november, 2023 | Konsensus | Förändring mot konsensus | oktober, 2023 |
Handelsbalans | 68,39 | 54,90 | 24,6% | 56,53 |
Export, YY, förändring i procent | 0,5 | 0,0 | -6,4 | |
Import, YY, förändring i procent | -0,6 | 3,9 | 3,0 |
Estland, % | november, 2023 | oktober, 2023 |
KPI, YY | 4,0 | 4,9 |
Kina export sällsynta jordartsmetaller | Volym (ton) |
November 2023 | 4 205,8 |
Oktober 2023 | 4 291 |
September 2023 | 3 935 |
Augusti 2023 | 4 775 |
Juli 2023 | 5 426 |
Juni 2023 | 5 009 |
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 25,12 | -0,5% | -44,8% | 2023-12-06 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 167,51 | -1,9% | 13,4% | 2023-12-06 |
Bank of America | 30,53 | -0,2% | -7,8% | 2023-12-06 |
Citigroup | 47,86 | 2,5% | 5,8% | 2023-12-06 |
Goldman Sachs | 341,97 | 0,1% | -0,4% | 2023-12-06 |
JP Morgan Chase | 156,31 | -1,1% | 16,6% | 2023-12-06 |
Morgan Stanley | 79,41 | -0,9% | -6,6% | 2023-12-06 |
Wells Fargo | 44,50 | 0,0% | 7,8% | 2023-12-06 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 77,13 | -0,8% | 236,7% | 2023-12-06 |
Gap | 20,94 | 0,8% | 85,6% | 2023-12-06 |
Bath & Body Works | 36,99 | 4,9% | -12,2% | 2023-12-06 |
TJX | 88,56 | 0,6% | 11,3% | 2023-12-06 |
Biotech | ||||
Amgen | 269,35 | -0,6% | 2,6% | 2023-12-06 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 41,47 | 0,0% | 0,0% | 2023-12-06 |
Home Depot | 326,11 | 0,8% | 3,2% | 2023-12-06 |
Wal-Mart | 154,04 | -1,1% | 8,6% | 2023-12-06 |
Energi | ||||
Chevron | 142,53 | -0,2% | -20,6% | 2023-12-06 |
Exxon Mobil | 99,11 | -1,3% | -10,1% | 2023-12-06 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 10,69 | 0,8% | -8,1% | 2023-12-06 |
General Motors | 32,91 | 0,7% | -2,2% | 2023-12-06 |
Tesla | 239,37 | 0,3% | 94,3% | 2023-12-06 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 449,41 | 0,7% | -7,6% | 2023-12-06 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 36,25 | -0,9% | -4,6% | 2023-12-06 |
Halvledare | ||||
AMD | 116,82 | -1,3% | 80,4% | 2023-12-06 |
Intel | 41,27 | -1,6% | 56,1% | 2023-12-06 |
Nvidia | 455,03 | -2,3% | 211,4% | 2023-12-06 |
Qualcomm | 129,96 | -0,6% | 18,2% | 2023-12-06 |
STMicro | 47,47 | 0,0% | 33,5% | 2023-12-06 |
Texas Instruments | 156,05 | -0,8% | -5,6% | 2023-12-06 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 352,38 | -0,7% | 14,1% | 2023-12-06 |
Konsumentvaror | ||||
Procter&Gamble | 146,65 | -0,1% | -3,2% | 2023-12-06 |
Thor Industries | 104,49 | 1,4% | 38,4% | 2023-12-06 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 58,60 | -0,1% | -7,9% | 2023-12-06 |
McDonald's | 286,86 | 0,1% | 8,9% | 2023-12-06 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 104,94 | 0,6% | -4,4% | 2023-12-06 |
Bristol Myers Squibb | 49,88 | -0,7% | -30,7% | 2023-12-06 |
Eli Lilly | 589,25 | 0,2% | 61,1% | 2023-12-06 |
Gilead Sciences | 79,36 | 0,4% | -7,6% | 2023-12-06 |
Johnson & Johnson | 156,62 | -1,2% | -11,3% | 2023-12-06 |
Merck | 105,63 | -0,6% | -4,8% | 2023-12-06 |
Pfizer | 28,79 | -1,0% | -43,8% | 2023-12-06 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 54,82 | -0,1% | 18,5% | 2023-12-06 |
Stryker | 287,87 | -0,9% | 17,7% | 2023-12-06 |
Medtronic | 79,04 | 0,3% | 1,7% | 2023-12-06 |
Media | ||||
Fox Corporation | 29,21 | -0,9% | -3,8% | 2023-12-06 |
Netflix | 446,73 | -1,8% | 51,5% | 2023-12-06 |
Spotify | 193,79 | -2,8% | 145,5% | 2023-12-06 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 47,70 | -0,5% | 0,1% | 2023-12-06 |
Juniper Networks | 28,81 | 0,2% | -9,9% | 2023-12-06 |
Tech | ||||
Amazon | 144,52 | -1,6% | 72,0% | 2023-12-06 |
Alibaba | 71,49 | -1,2% | -18,8% | 2023-12-06 |
Alphabet | 131,43 | -0,7% | 48,1% | 2023-12-06 |
Apple | 192,32 | -0,6% | 48,0% | 2023-12-06 |
Meta Platforms | 317,45 | -0,3% | 163,8% | 2023-12-06 |
IBM | 160,28 | -0,7% | 13,8% | 2023-12-06 |
Microsoft | 368,80 | -1,0% | 53,8% | 2023-12-06 |
Telekom | ||||
AT&T | 16,94 | -1,6% | -8,0% | 2023-12-06 |
T Mobile | 155,50 | 1,0% | 11,1% | 2023-12-06 |
Verizon Comm | 38,50 | 0,2% | -2,3% | 2023-12-06 |
Tobak | ||||
Altria | 41,36 | -2,8% | -9,5% | 2023-12-06 |
Philip Morris | 91,10 | -1,6% | -10,0% | 2023-12-06 |
Transport | ||||
Fedex | 267,21 | 0,4% | 54,3% | 2023-12-06 |
Verkstad | ||||
Boeing | 236,89 | 1,2% | 24,4% | 2023-12-06 |
Caterpillar | 255,97 | 0,3% | 6,9% | 2023-12-06 |
Cummins | 230,64 | 0,9% | -4,8% | 2023-12-06 |
Deere & Co | 365,54 | 1,2% | -14,7% | 2023-12-06 |
Eaton | 226,92 | 0,6% | 44,6% | 2023-12-06 |
Emerson Electric | 87,70 | -0,7% | -8,7% | 2023-12-06 |
Honeywell | 197,79 | 0,4% | -7,7% | 2023-12-06 |
Parker-Hannifin | 434,32 | -0,1% | 49,3% | 2023-12-06 |
Rockwell Automation | 278,11 | 1,1% | 8,0% | 2023-12-06 |
Stanley Black&Decker | 92,71 | 1,5% | 23,4% | 2023-12-06 |
RTX Corp | 82,71 | 0,0% | -18,0% | 2023-12-06 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
General Electric | ABB | 119,81 | -0,3% | 83,2% | 2023-12-06 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,38 | -0,8% | 36,6% | 2023-12-06 |
Kennametal | Sandvik | 24,45 | 1,9% | 1,6% | 2023-12-06 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,45 | 0,8% | -9,8% | 2023-12-06 |
Nucor | SSAB | 162,24 | -2,1% | 23,1% | 2023-12-06 |
Paccar | Volvo | 94,72 | 0,9% | 43,6% | 2023-12-06 |
Steris | Getinge | 199,29 | 0,4% | 7,9% | 2023-12-06 |
Timken | SKF | 74,99 | 1,6% | 6,1% | 2023-12-06 |
Toro | Husqvarna | 84,40 | 2,9% | -25,4% | 2023-12-06 |
Trimble Navigation | Hexagon | 46,21 | 0,6% | -8,6% | 2023-12-06 |
Whirlpool | Electrolux | 109,22 | 1,0% | -22,8% | 2023-12-06 |
Källa: Factset |
Kina import järnmalm | Miljoner ton |
November, 2023 | 102,74 |
Oktober, 2023 | 99,39 |
September, 2023 | 101,18 |
Augusti, 2023 | 106,42 |
Juli, 2023 | 93,48 |
Juni, 2023 | 95,52 |
Maj, 2023 | 96,18 |
April, 2023 | 90,44 |
Mars, 2023 | 100,2 |
Januari-februari, 2023 | 194 |
December, 2022 | 90,86 |
November, 2022 | 98,85 |
Oktober, 2022 | 94,98 |
September 2022 | 99,71 |
Augusti 2022 | 96,21 |
Juli 2022 | 91,24 |
Juni 2022 | 88,97 |
Maj 2022 | 92,52 |
April 2022 | 86,06 |
Mars 2022 | 87,28 |
Januari-februari 2022 | 181,08 |
December 2021 | 86,07 |
November 2021 | 104,96 |
Oktober 2021 | 91,61 |
September 2021 | 95,61 |
Augusti 2021 | 97,49 |
Juli 2021 | 88,51 |
Juni 2021 | 89,42 |
Maj 2021 | 89,79 |
April 2021 | 98,57 |
Mars 2021 | 102,11 |
Januari-februari 2021 | 182 |
December 2020 | 96,75 |
November 2020 | 98,15 |
Oktober 2020 | 106,74 |
September 2020 | 108,5 |
Augusti 2020 | 100,4 |
Juli 2020 | 112,65 |
Juni 2020 | 101,68 |
Maj 2020 | 87,03 |
April 2020 | 97,71 |
Mars 2020 | 85,91 |
Januari-februari 2020 | 176,8 |
December 2019 | 101,3 |
November 2019 | 90,65 |
Oktober 2019 | 92,86 |
September 2019 | 99,36 |
Augusti 2019 | 94,85 |
Juli 2019 | 91,02 |
Juni 2019 | 75,08 |
Maj 2019 | 83,8 |
April 2019 | 80,77 |
Mars 2019 | 86,66 |
Februari 2019 | 82,74 |
Januari 2019 | 91,26 |
December 2018 | 86,65 |
November 2018 | 86,25 |
Oktober 2018 | 88,40 |
September 2018 | 93,42 |
Augusti 2018 | 89,27 |
Juli 2018 | 89,92 |
Juni 2018 | 83,22 |
Maj 2018 | 94,11 |
April 2018 | 82,89 |
Mars 2018 | 85,71 |
Februari 2018 | 84,40 |
Januari 2018 | 100,3 |
Revideringar förekommer |
År | Förändring |
2022 | -1,5% |
2021 | -3,9% |