Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
A.P. Möller-Maersk | JP Morgan höjer A.P. Möller-Maersk till övervikt (neutral), riktkurs 13 800 danska kronor |
Aker BP | Citigroup höjer riktkursen för Aker BP till 304 norska kronor (290), upprepar neutral |
AMD | Morningstar sänker AMD till behåll (köp), upprepar riktkurs 125 dollar |
Bakkafrost | DNB sänker riktkursen för Bakkafrost till 500 norska kronor (525), upprepar behåll |
Bakkafrost | Carnegie höjer Bakkafrost till köp (behåll), riktkurs 565 norska kronor |
Bakkafrost | Danske Bank höjer Bakkafrost till köp (behåll), riktkurs 570 norska kronor (524) |
Bakkafrost | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Bakkafrost till 600 norska kronor (780), upprepar köp |
Bakkafrost | Handelsbanken sänker Bakkafrost till behåll (köp) |
Bakkafrost | Pareto Securities sänker riktkursen för Bakkafrost till 520 norska kronor (550), upprepar behåll |
Bewi | Pareto Securities sänker riktkursen för Bewi till 20 norska kronor (23), upprepar behåll |
Bioarctic | RX Securities sänker riktkursen för Bioarctic till 360 kronor (400), upprepar köp |
Boozt | Danske Bank höjer riktkursen för Boozt till 125 kronor (105), upprepar köp |
Boozt | DNB höjer riktkursen för Boozt till 100 kronor (90), upprepar behåll |
Calliditas | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Calliditas till 150 kronor (160), upprepar köp |
Calliditas | Redeye sänker motiverat värde för Calliditas till 280 kronor (295) |
Calliditas | Pareto Securities sänker riktkursen för Calliditas till 161 kronor (230), upprepar köp |
Calliditas | Carnegie sänker riktkursen för Calliditas till 140 kronor (153), upprepar köp |
Cibus | Kepler Cheuvreux sänker Cibus till minska (behåll), upprepar riktkurs 105 kronor |
Cibus | Pareto Securities höjer riktkursen för Cibus till 133 kronor (126), upprepar köp |
Demant | Danske Bank sänker riktkursen för Demant till 300 danska kronor (305), upprepar köp |
Demant | Barclays sänker riktkursen för Demant till 260 danska kronor (275), upprepar undervikt |
Demant | Bernstein sänker riktkursen för Demant till 300 danska kronor (330), upprepar outperform |
Demant | Carnegie sänker riktkursen för Demant till 330 danska kronor (340), upprepar köp |
Egetis Therapeutics | RX Securities sänker riktkursen för Egetis Therapeutics till 17 kronor (20), upprepar köp |
Electrolux | DNB sänker Electrolux till sälj (behåll) |
Embracer | Pareto Securities sänker riktkursen för Embracer till 30 kronor (35), upprepar köp |
Enzymarica | Redeye sänker motiverat värde för Enzymatica till 6,0 kronor (6,5) |
Equinor | Société Générale höjer riktkursen för Equinor till 375 norska kronor (320), upprepar köp |
Equinor | HSBC höjer riktkursen för Equinor till 350 norska kronor (306), upprepar behåll |
Estee Lauder | Cowen sänker Estee Lauder till market perform (outperform), riktkurs 120 dollar |
Evolution | Citigroup sänker riktkursen för Evolution till 1 250 kronor (1 290), upprepar neutral |
Genmab | Danske Bank sänker riktkursen för Genmab till 3 000 danska kronor (3 200), upprepar köp |
Genmab | Barclays sänker riktkursen för Genmab till 3 000 danska kronor (3 300), upprepar övervikt |
Genmab | Carnegie höjer riktkursen för Genmab till 2 750 danska kronor (2 725), upprepar köp |
Genmab | Goldman Sachs sänker riktkursen för Genmab till 2 640 danska kronor (2 808), upprepar neutral |
Genmab | DNB höjer Genmab två steg till köp (sälj), riktkurs 2 450 danska kronor |
Hanza | Redeye sänker motiverat värde för Hanza till 82 kronor (92) |
Hanza | Pareto Securities höjer riktkursen för Hanza till 105 kronor (95), upprepar köp |
Hexagon | BNP Paribas Exane inleder bevakning på Hexagon med underperform och riktkurs 80 kronor |
Intrum | Arctic sänker riktkursen för Intrum till 63 kronor (73), upprepar behåll |
JP Morgan Chase | Morningstar sänker JP Morgan Chase till behåll (köp), upprepar riktkurs 154 dollar |
Kongsberg Automotive | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Kongsberg Automotive till 2,25 norska kronor (2,35), upprepar behåll |
Latour | Pareto Securities sänker riktkursen för Latour till 218 kronor (228), upprepar behåll |
Link Mobility | Handelsbanken sänker Link Mobility till behåll (köp) |
NCAB Group | Carnegie sänker riktkursen för NCAB Group till 70 kronor (72), upprepar köp |
NCAB Group | DNB sänker riktkursen för NCAB Group till 65 kronor (72), upprepar köp |
Nel | Berenberg sänker riktkursen för Nel till 11 norska kronor (12), upprepar köp |
New Wave | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för New Wave till 110 kronor (115), upprepar köp |
Nibe | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Nibe till 110 kronor (135), upprepar köp |
NXP Semiconductors | Citigroup sänker NXP Semiconductors till sälj (neutral), riktkurs 150 dollar |
Outokumpu | Danske Bank sänker riktkursen för Outokumpu till 4,0 euro (4,2), upprepar behåll |
Outokumpu | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Outokumpu till 3,40 euro (3,60), upprepar minska |
Profoto | Handelsbanken höjer Profoto till outperform (market perform) på lång sikt |
Renewcell | Pareto Securities sänker riktkursen för Renewcell till 10 kronor (15), upprepar behåll |
Revolution Race | Danske Bank höjer riktkursen för Revolution Race till 65 kronor (60), upprepar köp |
Rolls-Royce | Morgan Stanley höjer Rolls-Royce till övervikt (jämvikt), riktkurs 2,75 pund (1,66) |
Securitas | BNP Paribas Exane sänker riktkursen för Securitas till 110 kronor (115), upprepar outperform |
Securitas | DNB höjer riktkursen för Securitas till 153 kronor (150), upprepar köp |
Sinch | Danske Bank sänker riktkursen för Sinch till 60 kronor (63), upprepar köp |
Sinch | DNB sänker riktkursen för Sinch till 52 kronor (54), upprepar köp |
SSAB | DNB höjer riktkursen för SSAB till 120 kronor (100), upprepar köp |
Synsam | Danske Bank sänker riktkursen för Synsam till 39 kronor (43), upprepar behåll |
Tobii | Carnegie sänker riktkursen för Tobii till 10 kronor (20), upprepar behåll |
Ørsted | Santander sänker riktkursen för Ørsted till 440 danska kronor (575), upprepar neutral |
Finwire
November 8, 2023 - 14:52
Dagens aktierekommendationer i översikt
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.