Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 204,13 | 0,1% | 22,4% | 2025-03-21 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,96 | -0,9% | -10,5% | 2025-03-21 |
Kennametal | Sandvik | 21,63 | 0,0% | -10,0% | 2025-03-21 |
Kimberly-Clark | Essity | 138,67 | -0,3% | 5,8% | 2025-03-21 |
Nucor | SSAB | 122,01 | -5,8% | 4,5% | 2025-03-21 |
Paccar | Volvo | 97,11 | -1,2% | -6,6% | 2025-03-21 |
Steris | Getinge | 220,42 | -2,2% | 7,2% | 2025-03-21 |
Timken | SKF | 74,18 | -0,7% | 3,9% | 2025-03-21 |
Toro | Husqvarna | 73,00 | -0,1% | -8,9% | 2025-03-21 |
Trimble Navigation | Hexagon | 70,54 | -0,2% | -0,2% | 2025-03-21 |
Whirlpool | Electrolux | 93,35 | -0,8% | -18,5% | 2025-03-21 |
Källa: Factset |
Finwire
March 24, 2025 - 06:52