Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 178,75 | -8,0% | 75,6% | 16:16:43 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,89 | -1,1% | 27,9% | 16:16:36 |
Kennametal | Sandvik | 25,17 | -1,1% | -2,4% | 16:16:17 |
Kimberly-Clark | Essity | 138,56 | -3,9% | 14,0% | 16:16:40 |
Nucor | SSAB | 143,47 | -8,1% | -17,6% | 16:16:42 |
Paccar | Volvo | 103,33 | -5,7% | 5,8% | 16:16:32 |
Steris | Getinge | 222,20 | -1,0% | 1,1% | 16:15:48 |
Timken | SKF | 84,60 | -1,1% | 5,5% | 16:16:07 |
Toro | Husqvarna | 81,97 | -0,8% | -14,6% | 16:13:15 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,28 | -0,8% | 13,3% | 16:13:38 |
Whirlpool | Electrolux | 103,61 | -1,3% | -14,9% | 16:16:20 |
Källa: Factset |
Finwire
October 22, 2024 - 16:31