31-dec 2024 | 13-mar | 14-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,26 | 4,32 | 4,30 | 4,29 | 4,25 | 4,23 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,85 | 2,89 | 2,81 | 2,81 | 2,80 | 2,77 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,63 | 4,67 | 4,63 | 4,64 | 4,64 | 4,65 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,68 | 2,71 | 2,64 | 2,66 | 2,70 | 2,68 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 10,1944 | 10,1371 | 10,0879 | 10,0417 | 10,1041 | 10,1320 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0644 | 11,0277 | 11,0200 | 10,9907 | 11,0160 | 10,9910 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,0855 | 1,0878 | 1,0923 | 1,0945 | 1,0905 | 1,0854 | |
USD/JPY | 157,2090 | 147,8180 | 148,6110 | 149,2090 | 149,2800 | 148,6880 | 148,7830 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,2950 | 1,2935 | 1,2991 | 1,3001 | 1,3004 | 1,2967 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 69,88 | 70,58 | 71,07 | 70,56 | 70,78 | 72,00 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 66,55 | 67,18 | 67,58 | 66,75 | 66,91 | 68,07 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,11 | 4,10 | 4,02 | 4,05 | 4,25 | 3,98 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 42,08 | 42,29 | 41,25 | 40,76 | 43,36 | 42,86 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 2 991 | 3 001 | 3 006 | 3 041 | 3 041 | 3 044 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 34,31 | 34,43 | 34,31 | 34,82 | 34,21 | 33,99 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 006 | 1 013 | 1 027 | 1 023 | 1 009 | 992 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 784 | 9 781 | 9 862 | 9 905 | 9 988 | 9 937 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 961 | 2 973 | 2 958 | 2 963 | 2 925 | 2 919 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 703 | 2 682 | 2 687 | 2 655 | 2 671 | 2 660 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 16 506 | 16 470 | 16 430 | 16 249 | 16 399 | 16 284 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 073 | 2 069 | 2 083 | 2 095 | 2 086 | 2 057 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 35 900 | 35 282 | 35 187 | 35 240 | 34 996 | 35 350 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 102,2 | 102,9 | 102,3 | 102,4 | 102,1 | 102,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 940 | 939 | 940 | 940 | 937 | 938 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,65 | 4,59 | 4,61 | 4,59 | 4,62 | 4,69 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,63 | 5,57 | 5,69 | 5,65 | 5,64 | 5,57 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,11 | 10,16 | 10,16 | 10,13 | 10,08 | 10,13 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 172 | 7 867 | 7 827 | 8 021 | 8 121 | 8 071 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,86 | 3,77 | 3,83 | 3,84 | 3,91 | 3,92 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
Källa: Factset |
Finwire
March 21, 2025 - 08:49