31-dec 2024 | 14-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,32 | 4,30 | 4,29 | 4,25 | 4,23 | 4,25 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,89 | 2,81 | 2,81 | 2,80 | 2,77 | 2,76 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,67 | 4,63 | 4,64 | 4,64 | 4,65 | 4,70 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,71 | 2,64 | 2,66 | 2,70 | 2,68 | 2,70 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 10,1371 | 10,0879 | 10,0417 | 10,1041 | 10,1320 | 10,1427 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0277 | 11,0200 | 10,9907 | 11,0160 | 10,9910 | 10,9726 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,0878 | 1,0923 | 1,0945 | 1,0905 | 1,0854 | 1,0822 | |
USD/JPY | 157,2090 | 148,6110 | 149,2090 | 149,2800 | 148,6880 | 148,7830 | 149,3120 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,2935 | 1,2991 | 1,3001 | 1,3004 | 1,2967 | 1,2916 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 70,58 | 71,07 | 70,56 | 70,78 | 72,00 | 72,16 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 67,18 | 67,58 | 66,75 | 66,91 | 68,07 | 68,28 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,10 | 4,02 | 4,05 | 4,25 | 3,98 | 3,98 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 42,29 | 41,25 | 40,76 | 43,36 | 42,86 | 42,61 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 001 | 3 006 | 3 041 | 3 041 | 3 044 | 3 021 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 34,43 | 34,31 | 34,82 | 34,21 | 33,99 | 33,49 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 013 | 1 027 | 1 023 | 1 009 | 992 | 978 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 781 | 9 862 | 9 905 | 9 988 | 9 937 | 9 856 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 973 | 2 958 | 2 963 | 2 925 | 2 919 | 2 928 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 682 | 2 687 | 2 655 | 2 671 | 2 660 | 2 623 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 16 470 | 16 430 | 16 249 | 16 399 | 16 284 | 16 057 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 069 | 2 083 | 2 095 | 2 086 | 2 057 | 2 017 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 35 282 | 35 187 | 35 240 | 34 996 | 35 350 | 34 489 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 102,9 | 102,3 | 102,4 | 102,1 | 102,2 | 102,0 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 939 | 940 | 940 | 937 | 938 | 937 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,59 | 4,61 | 4,59 | 4,62 | 4,69 | 4,64 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,57 | 5,69 | 5,65 | 5,64 | 5,57 | 5,58 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,16 | 10,16 | 10,13 | 10,08 | 10,13 | 10,10 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 7 867 | 7 827 | 8 021 | 8 121 | 8 071 | 7 765 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,77 | 3,83 | 3,84 | 3,91 | 3,92 | 3,91 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | |
Källa: Factset |
Finwire
March 24, 2025 - 07:55