Det breda S&P 500 indexet backar 0,7 procent till 5 623,23. Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 0,6 procent till 17 592,99.
Sektormässigt har telekom den bästa utvecklingen, plus 0,28 procent, medan material noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,91 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen är oförändrad på 4,23 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 623,23 | -0,70% | -4,39% |
Nasdaq Composite | 17 592,99 | -0,56% | -8,90% |
Sällanköp | 1 557,19 | -0,66% | -14,96% |
Dagligvaror | 861,35 | -0,41% | 0,90% |
Energi | 702,16 | -0,70% | 7,23% |
Finans | 817,59 | -0,75% | 1,64% |
Hälsovård | 1 696,34 | -0,75% | 5,71% |
Verkstad | 1 110,04 | -1,14% | -0,50% |
Material | 533,12 | -1,91% | 0,63% |
Fastigheter | 259,34 | -1,07% | 1,33% |
IT | 4 117,36 | -0,80% | -10,68% |
Kraft | 397,25 | -0,70% | 3,20% |
Telekom | 327,31 | 0,28% | -4,20% |
Källa: Factset |