17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | I år | ||
DJIA 30 | 41 841,63 | 41 581,31 | 41 964,63 | 41 953,32 | 41 985,35 | -1,31% | |
0,85% | -0,62% | 0,92% | -0,03% | 0,08% | |||
S&P 500 | 5 675,12 | 5 614,66 | 5 675,29 | 5 662,89 | 5 667,56 | -3,64% | |
0,64% | -1,07% | 1,08% | -0,22% | 0,08% | |||
Nasdaq Comp | 17 808,66 | 17 504,12 | 17 750,79 | 17 691,63 | 17 784,05 | -7,91% | |
0,31% | -1,71% | 1,41% | -0,33% | 0,52% | |||
Stoxx 600 | 550,94 | 554,30 | 555,37 | 552,98 | 549,67 | 8,28% | |
0,79% | 0,61% | 0,19% | -0,43% | -0,60% | |||
FTSE 100 | 8 680,29 | 8 705,23 | 8 706,66 | 8 701,99 | 8 646,79 | 5,80% | |
0,56% | 0,29% | 0,02% | -0,05% | -0,63% | |||
DAX | 23 154,57 | 23 380,70 | 23 288,06 | 22 999,15 | 22 891,68 | 14,98% | |
0,73% | 0,98% | -0,40% | -1,24% | -0,47% | |||
CAC 40 | 8 073,98 | 8 114,57 | 8 171,47 | 8 094,20 | 8 042,95 | 8,97% | |
0,57% | 0,50% | 0,70% | -0,95% | -0,63% | |||
OMXS 30 | 2 685,19 | 2 685,50 | 2 677,94 | 2 668,76 | 2 629,36 | 5,89% | |
0,10% | 0,01% | -0,28% | -0,34% | -1,48% | |||
Nikkei 225 | 37 396,52 | 37 845,42 | 37 751,88 | Stängt | 37 677,06 | -5,56% | |
0,93% | 1,20% | -0,25% | -0,20% | ||||
Källa: Factset |
Finwire
March 24, 2025 - 06:42