Det visar en genomgång av resultatprognoser från Factset.
I andra vågskålen ligger vinstvarnare som Dometic och Dustin, men även Autoliv och Nibe har fått se prognoserna sänkas relativt mycket.
I tabell nedan visas majoriteten av de börsbolag som Finwire sammanställer enkätnyheter på inför delårsrapporter. Prognoserna är en ögonblicksbild och de kommer sannolikt att uppdateras ytterligare av analytikerna när rapportsäsongen kickar igång om några veckor.
Sektor/bolag | Resultatmått | Årsprognos, nuläge | Förändring från tidpunkten vid senaste rapporten | # estimat | Senaste rapport |
Bank och finans | |||||
Avanza | Rörelseresultat | 2 500 | -1,0% | 8 | 2024-07-12 |
Handelsbanken | Rörelseresultat | 33 582 | 5,6% | 7 | 2024-07-17 |
Nordea (meur) | Rörelseresultat | 6 606 | -0,3% | 8 | 2024-07-15 |
Nordnet | Rörelseresultat | 3 432 | 0,5% | 6 | 2024-07-23 |
SEB | Rörelseresultat | 48 143 | 2,8% | 6 | 2024-07-16 |
Swedbank | Rörelseresultat | 41 601 | 1,7% | 7 | 2024-07-16 |
Betting | |||||
Betsson (meur) | Ebitda | 306 | 0,5% | 4 | 2024-07-19 |
Evolution (meur) | Ebitda | 1 437 | -3,0% | 14 | 2024-07-19 |
Bygg | |||||
Afry | Ebita, justerat | 2 171 | -1,8% | 7 | 2024-07-16 |
Lindab | Rörelseresultat | 1 256 | 0,3% | 4 | 2024-07-19 |
Skanska | Rörelseresultat | 7 140 | 2,1% | 9 | 2024-07-19 |
Fordon och komponenter | |||||
Autoliv (musd) | Rörelseresultat, justerat | 1 014 | -11,5% | 24 | 2024-07-19 |
Traton (meur) | Rörelseresultat, justerat | 4 061 | 0,3% | 17 | 2024-07-24 |
Volvo | Rörelseresultat, justerat | 67 333 | 5,1% | 20 | 2024-07-18 |
Volvo Cars | Rörelseresultat | 25 347 | -1,9% | 11 | 2024-07-18 |
Hälsovård | |||||
Arjo | Ebitda, justerat | 2 098 | -0,4% | 7 | 2024-07-12 |
Ambea | Rörelseresultat | 1 166 | 3,5% | 3 | 2024-08-16 |
Astra Zeneca (usd) | Resultat per aktie, justerat | 8,20 | 0,3% | 26 | 2024-07-25 |
Sobi | Ebita, justerat | 8 833 | -0,9% | 10 | 2024-07-16 |
Xvivo | Ebitda | 181 | 13,3% | 6 | 2024-07-12 |
Industrivaror och -tjänster | |||||
ABB (musd) | Ebita, operativt | 5 894 | -0,3% | 16 | 2024-07-18 |
Addtech | Ebita | 3 233 | 6,1% | 6 | 2024-07-12 |
Alfa Laval | Ebita, justerat | 11 560 | 0,7% | 13 | 2024-07-23 |
Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 24 161 | -0,4% | 21 | 2024-07-17 |
Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 39 163 | -2,1% | 21 | 2024-07-18 |
Beijer Ref | Rörelseresultat | 3 639 | 1,0% | 9 | 2024-07-19 |
Bergman & Beving | Ebita | 496 | 0,7% | 5 | 2024-07-16 |
Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 12 657 | -4,2% | 21 | 2024-07-19 |
Gränges | Rörelseresultat, justerat | 1 525 | 0,2% | 4 | 2024-07-12 |
Hexagon (meur) | Rörelseresultat, justerat | 1 553 | -3,4% | 20 | 2024-07-26 |
Indutrade | Ebita | 4 737 | 4,5% | 6 | 2024-07-18 |
Inwido | Rörelseresultat | 828 | 0,7% | 3 | 2024-07-12 |
Lagercrantz | Ebita | 1 627 | 1,8% | 5 | 2024-07-18 |
Lifco | Ebita, justerat | 5 887 | 5,0% | 5 | 2024-07-12 |
Munters | Ebita, justerat | 2 395 | 7,8% | 7 | 2024-07-17 |
Nibe | Rörelseresultat | 3 003 | -9,5% | 12 | 2024-08-16 |
Nolato | Ebita | 972 | 0,7% | 4 | 2024-07-18 |
Saab | Rörelseresultat | 5 669 | -0,7% | 6 | 2024-07-19 |
Sandvik | Ebita, justerat | 23 541 | -0,8% | 12 | 2024-07-19 |
Securitas | Ebita | 11 051 | 1,7% | 9 | 2024-07-30 |
SKF | Rörelseresultat, justerat | 11 973 | -2,9% | 20 | 2024-07-18 |
Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 5 744 | 1,7% | 9 | 2024-07-18 |
Troax (meur) | Rörelseresultat | 48 | -4,5% | 5 | 2024-08-14 |
IT | |||||
Ericsson | Rörelseresultat, justerat | 22 535 | 1,3% | 11 | 2024-07-12 |
Dustin | Ebita, justerat | 600 | -16,1% | 4 | 2024-07-02 |
Hexatronic | Ebita | 910 | 2,6% | 4 | 2024-07-16 |
Mycronic | Rörelseresultat | 1 849 | -2,4% | 3 | 2024-07-12 |
Sinch | Ebitda | 3 487 | -0,7% | 12 | 2024-07-19 |
Tieto (meur) | Ebita, justerat | 355 | -0,1% | 7 | 2024-07-23 |
Truecaller | Ebitda | 689 | -0,9% | 6 | 2024-07-19 |
Vitec | Ebita | 1 045 | 0,9% | 6 | 2024-07-12 |
Konsumtionsvaror | |||||
Boozt | Rörelseresultat, justerat | 428 | -7,1% | 5 | 2024-08-16 |
Dometic | Ebita, justerat | 2 797 | -17,2% | 8 | 2024-07-18 |
Electrolux Professional | Ebita | 1 461 | -0,2% | 3 | 2024-07-19 |
Essity | Ebita, justerat | 20 298 | 5,2% | 9 | 2024-07-18 |
Mat och dryck | |||||
Axfood | Rörelseresultat, justerat | 3 610 | -5,7% | 6 | 2024-07-12 |
Råvaror | |||||
Boliden | Rörelseresultat, justerat | 9 838 | -8,9% | 9 | 2024-07-19 |
Skog | |||||
Billerud | Ebitda, justerat | 4 991 | 8,9% | 9 | 2024-07-19 |
Holmen | Rörelseresultat, justerat | 3 781 | 0,1% | 10 | 2024-08-15 |
Stora Enso (meur) | Rörelseresultat, justerat | 669 | -2,6% | 15 | 2024-07-24 |
Stål | |||||
SSAB | Rörelseresultat, justerat | 8 623 | -9,0% | 16 | 2024-07-24 |
Teleoperatörer | |||||
Tele2 | Ebitda | 11 710 | -0,2% | 19 | 2024-07-17 |
Telia | Ebitda | 30 800 | -0,4% | 22 | 2024-07-18 |
Källa: Factset |