Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 184,59 | -2,5% | 81,3% | 2024-09-26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 96,41 | 1,5% | 24,7% | 2024-09-26 |
Kennametal | Sandvik | 26,11 | 2,9% | 1,2% | 2024-09-26 |
Kimberly-Clark | Essity | 142,18 | 0,7% | 17,0% | 2024-09-26 |
Nucor | SSAB | 150,59 | 1,1% | -13,5% | 2024-09-26 |
Paccar | Volvo | 97,81 | -0,3% | 0,2% | 2024-09-26 |
Steris | Getinge | 236,75 | 0,1% | 7,7% | 2024-09-26 |
Timken | SKF | 84,79 | 3,2% | 5,8% | 2024-09-26 |
Toro | Husqvarna | 86,63 | 0,8% | -9,8% | 2024-09-26 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,51 | 2,4% | 13,7% | 2024-09-26 |
Whirlpool | Electrolux | 106,58 | 3,8% | -12,5% | 2024-09-26 |
Källa: Factset |
Finwire
27 September - 06:55