Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 166,36 | 1,3% | 63,4% | 2024-09-04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,26 | -1,2% | 12,8% | 2024-09-04 |
Kennametal | Sandvik | 24,92 | -1,2% | -3,4% | 2024-09-04 |
Kimberly-Clark | Essity | 148,35 | 0,7% | 22,1% | 2024-09-04 |
Nucor | SSAB | 141,71 | -1,9% | -18,6% | 2024-09-04 |
Paccar | Volvo | 95,00 | -0,6% | -2,7% | 2024-09-04 |
Steris | Getinge | 240,41 | -1,1% | 9,4% | 2024-09-04 |
Timken | SKF | 79,22 | -2,1% | -1,2% | 2024-09-04 |
Toro | Husqvarna | 91,00 | -0,7% | -5,2% | 2024-09-04 |
Trimble Navigation | Hexagon | 55,49 | 1,0% | 4,3% | 2024-09-04 |
Whirlpool | Electrolux | 98,83 | 0,7% | -18,8% | 2024-09-04 |
Källa: Factset |
Finwire
5 September - 06:53