Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 186,30 | -1,2% | 83,0% | 2024-10-01 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,00 | -0,2% | 26,7% | 2024-10-01 |
Kennametal | Sandvik | 25,68 | -1,0% | -0,4% | 2024-10-01 |
Kimberly-Clark | Essity | 142,41 | 0,1% | 17,2% | 2024-10-01 |
Nucor | SSAB | 152,71 | 1,6% | -12,3% | 2024-10-01 |
Paccar | Volvo | 98,05 | -0,6% | 0,4% | 2024-10-01 |
Steris | Getinge | 235,78 | -2,8% | 7,2% | 2024-10-01 |
Timken | SKF | 83,88 | -0,5% | 4,7% | 2024-10-01 |
Toro | Husqvarna | 86,05 | -0,8% | -10,4% | 2024-10-01 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,79 | -2,1% | 14,3% | 2024-10-01 |
Whirlpool | Electrolux | 106,93 | -0,1% | -12,2% | 2024-10-01 |
Källa: Factset |
Finwire
2 October - 06:50