Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 192,44 | -1,8% | 15,4% | 16:22:29 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,53 | -1,4% | -7,7% | 16:21:45 |
Kennametal | Sandvik | 22,06 | 0,2% | -8,2% | 16:21:52 |
Kimberly-Clark | Essity | 144,04 | 2,0% | 9,9% | 16:22:26 |
Nucor | SSAB | 133,51 | 1,1% | 14,4% | 16:22:26 |
Paccar | Volvo | 108,33 | 1,3% | 4,1% | 16:22:17 |
Steris | Getinge | 230,34 | -0,8% | 12,1% | 16:21:57 |
Timken | SKF | 76,36 | -0,2% | 7,0% | 16:21:52 |
Toro | Husqvarna | 73,18 | -1,4% | -8,6% | 16:22:25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 67,84 | 0,3% | -4,0% | 16:22:23 |
Whirlpool | Electrolux | 91,99 | -2,0% | -19,6% | 16:22:09 |
Källa: Factset |
Finwire
March 7, 2025 - 16:38