Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 182,21 | 0,6% | 79,0% | 16:18:26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 104,98 | 0,9% | 35,7% | 16:17:39 |
Kennametal | Sandvik | 29,70 | 2,0% | 15,1% | 16:18:34 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,19 | 0,6% | 14,5% | 16:18:17 |
Nucor | SSAB | 155,35 | 2,3% | -10,7% | 16:18:27 |
Paccar | Volvo | 115,78 | 0,9% | 18,6% | 16:18:36 |
Steris | Getinge | 216,96 | 1,2% | -1,3% | 16:16:30 |
Timken | SKF | 77,98 | 2,7% | -2,7% | 16:18:35 |
Toro | Husqvarna | 86,71 | 1,9% | -9,7% | 16:14:27 |
Trimble Navigation | Hexagon | 73,56 | 1,7% | 38,3% | 16:18:04 |
Whirlpool | Electrolux | 117,32 | 4,3% | -3,7% | 16:18:13 |
Källa: Factset |
Finwire
25 November - 16:34