Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 165,89 | 1,0% | 63,0% | 16:16:05 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 88,29 | -0,1% | 14,2% | 16:16:04 |
Kennametal | Sandvik | 24,93 | -1,1% | -3,3% | 16:16:04 |
Kimberly-Clark | Essity | 148,41 | 0,7% | 22,1% | 16:16:06 |
Nucor | SSAB | 144,68 | 0,2% | -16,9% | 16:16:05 |
Paccar | Volvo | 95,66 | 0,1% | -2,0% | 16:16:08 |
Steris | Getinge | 242,75 | -0,2% | 10,4% | 16:16:02 |
Timken | SKF | 79,08 | -2,3% | -1,3% | 16:16:07 |
Toro | Husqvarna | 92,37 | 0,8% | -3,8% | 16:15:55 |
Trimble Navigation | Hexagon | 55,30 | 0,7% | 3,9% | 16:16:07 |
Whirlpool | Electrolux | 98,05 | -0,1% | -19,5% | 16:16:04 |
Källa: Factset |
Finwire
4 September - 16:31