Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 168,86 | -3,3% | 65,9% | 16:16:43 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,92 | -3,9% | 13,7% | 16:16:37 |
Kennametal | Sandvik | 25,35 | -2,0% | -1,7% | 16:16:12 |
Kimberly-Clark | Essity | 146,42 | 1,2% | 20,5% | 16:16:20 |
Nucor | SSAB | 146,58 | -3,5% | -15,8% | 16:16:30 |
Paccar | Volvo | 94,26 | -2,0% | -3,5% | 16:16:36 |
Steris | Getinge | 241,51 | 0,2% | 9,9% | 16:14:40 |
Timken | SKF | 82,30 | -2,6% | 2,7% | 16:16:27 |
Toro | Husqvarna | 91,48 | -1,2% | -4,7% | 16:14:45 |
Trimble Navigation | Hexagon | 55,62 | -1,9% | 4,5% | 16:16:28 |
Whirlpool | Electrolux | 98,49 | -1,8% | -19,1% | 16:16:18 |
Källa: Factset |
Finwire
3 September - 16:32