Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 171,07 | -2,0% | 68,1% | 15:16:12 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 96,59 | -0,7% | 24,9% | 15:16:17 |
Kennametal | Sandvik | 25,17 | -0,3% | -2,4% | 15:15:47 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,59 | 0,1% | 10,8% | 15:16:20 |
Nucor | SSAB | 142,45 | -0,2% | -18,2% | 15:15:34 |
Paccar | Volvo | 104,18 | -0,7% | 6,7% | 15:15:56 |
Steris | Getinge | 223,69 | -0,3% | 1,7% | 15:14:04 |
Timken | SKF | 84,06 | -0,3% | 4,9% | 15:15:39 |
Toro | Husqvarna | 80,74 | -0,3% | -15,9% | 15:15:49 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,98 | -0,6% | 14,6% | 15:15:35 |
Whirlpool | Electrolux | 103,47 | -0,1% | -15,0% | 15:16:16 |
Källa: Factset |
Finwire
31 October - 15:31