Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 180,60 | -2,2% | 77,4% | 2024-11-27 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 104,05 | -0,7% | 34,5% | 2024-11-27 |
Kennametal | Sandvik | 28,48 | -0,1% | 10,4% | 2024-11-27 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,20 | -0,4% | 14,6% | 2024-11-27 |
Nucor | SSAB | 154,77 | 0,5% | -11,1% | 2024-11-27 |
Paccar | Volvo | 116,18 | 0,3% | 19,0% | 2024-11-27 |
Steris | Getinge | 217,47 | 0,7% | -1,1% | 2024-11-27 |
Timken | SKF | 76,80 | 0,3% | -4,2% | 2024-11-27 |
Toro | Husqvarna | 86,88 | 0,8% | -9,5% | 2024-11-27 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,43 | 0,1% | 36,1% | 2024-11-27 |
Whirlpool | Electrolux | 111,80 | -0,6% | -8,2% | 2024-11-27 |
Källa: Factset |
Finwire
28 November - 06:52