Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 1,93 procent till 38 651,97. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,83 procent som lägst och 2,11 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,69 procent till 2 690,78. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,57 procent som lägst och 1,89 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 651,97 | 1,93% | 15,50% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 690,78 | 1,69% | 13,71% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | Stängt | 23,97% | ||
Kospi | Sydkorea | Stängt | -2,34% | ||
S&P/ASX 200 | Australien | 8 195,90 | -0,89% | 7,97% | 08:00:14 |
Shanghai Composite | Kina | Stängt | 12,15% | ||
Shenzhen Composite | Kina | Stängt | 4,86% | ||
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 390,39 | 0,75% | 24,87% | 07:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 583,32 | -0,05% | 10,59% | 08:10:15 |
Sensex | Indien | 84 203,56 | -0,11% | 16,56% | 08:10:14 |
SET Index | Thailand | 1 459,76 | 0,75% | 3,10% | 07:30:03 |
Källa: Factset |