De amerikanska techbolagens fall tog även med sig de asiatiska, vilket fick bland annat SK Hynix att falla med omkring 7,7 procent och Softbank, som äger Arm, att backa cirka 7,8 procent.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 4,24 procent till 37 047,61. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -4,67 procent som lägst och -1,57 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 3,65 procent till 2 633,49. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -3,99 procent som lägst och -1,67 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 37 047,61 | -4,24% | 10,71% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 633,49 | -3,65% | 11,29% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 17 446,32 | -1,16% | 2,34% | 08:08:46 |
Kospi | Sydkorea | 2 583,70 | -3,04% | -2,70% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 948,70 | -1,91% | 4,71% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 2 787,99 | -0,53% | -6,28% | 08:08:36 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 592,08 | -0,55% | -17,19% | 08:08:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 21 092,75 | -4,52% | 17,63% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 427,60 | -1,52% | 5,78% | 08:08:45 |
Sensex | Indien | 82 134,13 | -0,51% | 13,70% | 08:08:41 |
SET Index | Thailand | 1 363,36 | -0,09% | -3,71% | 07:30:04 |
Källa: Factset |