"De nuvarande marknadsförhållandena innehåller en nivå av tvekan och oförutsägbarhet", sa koncernchefen Vagner Rego i rapporten.
Atlas Copco Group förväntar sig att kundaktiviteten kommer försvagas något på kort sikt.
Aktien, som var oförändrad på rapportdagen, är i skrivande stund ned 2,2 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 0,6 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning sänkts med 1,3 procent medan konsensus för nästa år har justerats ned med 1,8 procent.
Konsensus för det justerade rörelseresultatet har sänkts 1,5 procent för i år och dragits ned med 1,9 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 0,9 procent till 3,02 kronor, från 3,00 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 0,2 procent till 197,00 kronor, från 196,70 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 54 procent (50) medan andelen behåll är 29 procent (38) och andelen negativa rekommendationer 17 procent (13).
Atlas Copco | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag (A-aktien) | 0,0% | |||
Datum | 2024-10-31 | 2024-10-22 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 175,95 | 179,90 | -2,2% | |
Genomsnittlig riktkurs | 197,00 | 196,70 | 0,2% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 11,96% | 9,34% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 24 | |
Andel positiva rekommendationer | 54% | 50% | 13 | |
Andel behåll rekommendationer | 29% | 38% | 7 | |
Andel negativa rekommendationer | 17% | 13% | 4 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 44 795 | 45 459 | -1,5% | 9 |
Försäljning, innevarande i år | 175 330 | 177 636 | -1,3% | 16 |
Försäljning, nästa år | 182 738 | 186 023 | -1,8% | 16 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 4,2% | 4,7% | ||
Justerat ebit, innevarande kvartal | 9 746 | 10 030 | -2,8% | 9 |
Justerat ebit, innevarande år | 38 387 | 38 968 | -1,5% | 15 |
Justerat ebit, nästa år | 40 587 | 41 361 | -1,9% | 15 |
Tillväxt justerat ebit, nästa år | 5,7% | 6,1% | ||
Utdelning (snitt), i år | 3,02 | 3,00 | 0,9% | 14 |
Utdelning (snitt), nästa år | 3,20 | 3,18 | 0,6% | 16 |
Källa: Factset |