Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 285,00 | -0,75% | 14:39:39 |
Nasdaq 100 termin | 18 776,75 | -0,86% | 14:39:35 |
FTSE 100 | 8 211,35 | -0,52% | 14:34:38 |
DAX | 18 476,11 | -1,08% | 14:34:39 |
CAC 40 | 7 941,77 | -1,44% | 14:34:33 |
Nikkei 225 index | 38 556,87 | -0,77% | 08:15:02 |
Tyskland 10 Y | 2,64% | 0,04 | 14:49:37 |
USA 10 Y | 4,56% | 0,02 | 14:49:38 |
EUR/USD | 1,0851 | -0,0007 | 14:49:34 |
Brent, USD/fat | 84,46 | 0,62% | 14:39:39 |
WTI, USD/fat | 80,36 | 0,66% | 14:39:35 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,775 | -1,77% | 14:39:38 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 343,00 | -0,57% | 14:39:36 |
Källa: Factset |
Finwire
May 29, 2024 - 14:50
S&P 500-terminen backar 0,8 procent inför öppningen
Inför den amerikanska börsöppningen backar S&P 500-terminen med 0,75 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,86 procent.