Det breda S&P 500 indexet ökar 0,4 procent till 5 543,46.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 1,2 procent till 17 291,78.
Sektormässigt har sällanköp den bästa utvecklingen, plus 2,03 procent, medan hälsovård noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,15 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 1 punkt till 3,75 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 543,46 | 0,42% | 16,22% |
Nasdaq Composite | 17 291,78 | 1,21% | 15,19% |
Sällanköp | 1 508,52 | 2,03% | 6,38% |
Dagligvaror | 892,74 | -0,13% | 17,11% |
Energi | 668,42 | -0,16% | 4,43% |
Finans | 751,54 | -0,39% | 19,99% |
Hälsovård | 1 802,22 | -1,15% | 13,32% |
Verkstad | 1 077,22 | -0,88% | 11,66% |
Material | 574,20 | -0,49% | 6,41% |
Fastigheter | 275,93 | 0,59% | 9,68% |
IT | 4 145,01 | 1,31% | 22,01% |
Kraft | 388,44 | 0,04% | 20,66% |
Telekom | 296,43 | 1,25% | 20,50% |
Källa: Factset |