29-dec 2023 | 19-sep | 20-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 3,88 | 3,72 | 3,73 | 3,75 | 3,73 | 3,79 | 3,79 | |
Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,19 | 2,22 | 2,18 | 2,14 | 2,19 | 2,18 | |
Storbritannien 10 Y | 3,53 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,93 | 3,99 | 4,02 | |
Sverige 10 Y | 2,03 | 2,00 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 2,05 | 2,03 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 10,1029 | 10,1607 | 10,1735 | 10,1851 | 10,0961 | 10,1822 | 10,1166 | |
EUR/SEK | 11,1501 | 11,3529 | 11,3574 | 11,3309 | 11,2875 | 11,3370 | 11,3067 | |
EUR/USD | 1,1038 | 1,1162 | 1,1163 | 1,1113 | 1,1181 | 1,1133 | 1,1178 | |
USD/JPY | 141,0310 | 142,6300 | 143,8500 | 143,6130 | 143,2260 | 144,7560 | 144,8110 | |
GBP/USD | 1,2733 | 1,3284 | 1,3324 | 1,3348 | 1,3413 | 1,3323 | 1,3415 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 77,04 | 74,88 | 74,49 | 73,21 | 74,47 | 72,90 | 71,09 | |
WTI, USD/fat | 71,65 | 71,16 | 71,00 | 70,37 | 71,56 | 69,69 | 67,67 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | 2,35 | 2,43 | 2,85 | 2,79 | 2,82 | 2,75 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 33,08 | 34,44 | 36,21 | 35,41 | 37,32 | 37,89 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | 2 615 | 2 646 | 2 653 | 2 677 | 2 685 | 2 695 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | 31,42 | 31,51 | 31,09 | 32,43 | 32,02 | 32,34 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 0090 | 994 | 982 | 962 | 988 | 992 | 1 022 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 515 | 9 477 | 9 549 | 9 796 | 9 813 | 10 081 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 2 930 | 2 874 | 2 885 | 3 010 | 2 998 | 3 099 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 540 | 2 485 | 2 495 | 2 556 | 2 539 | 2 612 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 16 333 | 16 510 | 16 544 | 16 710 | 16 796 | 16 745 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 075 | 2 055 | 2 058 | 2 085 | 2 097 | 2 137 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 31 823 | 32 127 | 32 295 | 32 689 | 32 102 | 32 435 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | 92,0 | 91,9 | 91,6 | 91,9 | 92,3 | 92,5 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | 705 | 704 | 704 | 704 | 726 | 735 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,71 | 4,06 | 4,02 | 4,14 | 4,12 | 4,15 | 4,13 | |
Vete, USD/skäppa | 6,28 | 5,66 | 5,69 | 5,83 | 5,78 | 5,89 | 5,84 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | 10,13 | 10,12 | 10,39 | 10,42 | 10,53 | 10,41 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 4 196 | 7 750 | 7 658 | 7 786 | 7 867 | 7 955 | 8 122 | |
Kaffe, USD/pund | 1,88 | 2,62 | 2,51 | 2,64 | 2,68 | 2,69 | 2,74 | |
Bomull, USD/pund | 0,81 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | |
Källa: Factset |
Finwire
27 September - 08:52