30-dec | 31-dec | 01-jan | 02-jan | 03-jan | 06-jan | |
Statsobligationer | ||||||
USA 10 Y | 4,54 | 4,57 | Stängt | 4,57 | 4,60 | 4,62 |
Tyskland 10 Y | 2,35 | Stängt | Stängt | 2,35 | 2,41 | 2,47 |
Storbritannien 10 Y | 4,59 | 4,56 | Stängt | 4,55 | 4,60 | 4,62 |
Sverige 10 Y | 2,42 | Stängt | Stängt | 2,30 | 2,35 | Stängt |
Valutor | ||||||
USD/SEK | 11,0288 | 11,0693 | Stängt | 11,1550 | 11,1098 | 11,0488 |
EUR/SEK | 11,4764 | 11,4616 | Stängt | 11,4513 | 11,4534 | 11,4819 |
EUR/USD | 1,0409 | 1,0356 | Stängt | 1,0269 | 1,0311 | 1,0391 |
USD/JPY | 156,8420 | 157,2090 | Stängt | 157,5120 | 157,3030 | 157,6490 |
GBP/USD | 1,2551 | 1,2513 | Stängt | 1,2382 | 1,2426 | 1,2521 |
Stängt | ||||||
Energi | Stängt | |||||
Brent, USD/fat | 73,99 | 74,64 | Stängt | 75,93 | 76,51 | 76,30 |
WTI, USD/fat | 70,99 | 71,72 | Stängt | 73,13 | 73,96 | 73,56 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,27 | 3,10 | Stängt | 3,14 | 2,95 | 3,11 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 47,87 | 48,89 | Stängt | 50,27 | 49,62 | 47,33 |
Ädelmetaller | ||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 618 | 2 641 | Stängt | 2 669 | 2 655 | 2 647 |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,41 | 29,24 | Stängt | 29,90 | 30,07 | 30,58 |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 920 | 911 | Stängt | 922 | 948 | 943 |
Metaller & stål | ||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 910 | 8 768 | Stängt | 8 803 | 8 877 | 9 003 |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 019 | 2 979 | Stängt | 2 927 | 2 888 | 2 902 |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 551 | 2 552 | Stängt | 2 529 | 2 494 | 2 490 |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 415 | 15 328 | Stängt | 15 078 | 15 111 | 15 182 |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 948 | 1 952 | Stängt | 1 935 | 1 923 | 1 946 |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 295 | 29 083 | Stängt | 28 557 | 29 108 | 29 289 |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,8 | 103,6 | Stängt | 100,6 | 99,4 | 99,4 |
HRC-stål USA, USD/ton | 725 | 709 | Stängt | 708 | 708 | 718 |
Spannmål | ||||||
Korn, USD/skäppa | 4,52 | 4,59 | Stängt | 4,60 | 4,51 | 4,58 |
Vete, USD/skäppa | 5,48 | 5,52 | Stängt | 5,46 | 5,29 | 5,41 |
Soyabönor, USD/skäppa | 9,92 | 10,11 | Stängt | 10,12 | 9,92 | 9,98 |
Livsmedel & material | ||||||
Kakao, USD/ton | 11 507 | 11 675 | Stängt | 11 137 | 11 238 | 11 377 |
Kaffe, USD/pund | 3,21 | 3,20 | Stängt | 3,27 | 3,19 | 3,19 |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | Stängt | 0,69 | 0,68 | 0,69 |
Källa: Factset |
Finwire
January 7, 2025 - 08:51