Utvecklingen hittills under veckan visar en uppgång för indexet med 1,4 procent. Under veckan innan steg indexet 0,9 procent.
Det utdelningsjusterade indexet visar nu en ökning med 2,6 procent hittills under 2025.
Index | Kurs | Diff i dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 547,64 | -0,08% | 1,44% | 2,60% | 2,60% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 500,15 | -0,07% | 1,44% | 2,60% | 2,60% |
OMXSPI | 968,20 | 0,01% | 0,37% | 1,43% | 1,43% |
OMXSGI (Total Return) | 483,52 | 0,01% | 0,38% | 1,44% | 1,44% |
DAX | 20 364,92 | 0,24% | 2,31% | 2,29% | 2,29% |
CAC 40 | 7 509,71 | 0,26% | 3,12% | 1,75% | 1,75% |
FTSE 100 | 8 302,12 | -0,21% | 0,95% | 1,58% | 1,58% |
DJIA | 42 635,20 | -0,23% | 0,21% | 0,21% | |
S&P 500 | 5 918,25 | -0,41% | 0,62% | 0,62% | |
Nasdaq Comp | 19 478,88 | -0,73% | 0,87% | 0,87% | |
Nikkei 225 | 39 190,40 | -1,05% | -1,77% | -1,77% | -1,77% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2025-01-03 | 2 511,42 | 0,85% |
2024-12-27 | 2 490,19 | 0,63% |
2024-12-20 | 2 474,65 | -3,20% |
2024-12-13 | 2 556,34 | -2,22% |
2024-12-06 | 2 614,27 | 3,99% |
2024-11-29 | 2 513,85 | -0,01% |
2024-11-22 | 2 514,10 | 0,16% |
2024-11-15 | 2 509,99 | -1,91% |
2024-11-08 | 2 558,74 | 0,06% |
2024-11-01 | 2 557,22 | -1,35% |
2024-10-25 | 2 592,28 | -0,08% |
2024-10-18 | 2 594,30 | 0,22% |
2024-10-11 | 2 588,72 | -0,58% |
2024-10-04 | 2 603,79 | -1,35% |
2024-09-27 | 2 639,45 | 2,34% |
2024-09-20 | 2 579,15 | 2,14% |
2024-09-13 | 2 525,18 | 1,78% |
2024-09-06 | 2 480,99 | -4,43% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
december, 2024 | 2 483,12 | -1,22% |
november, 2024 | 2 513,85 | -1,12% |
oktober, 2024 | 2 542,41 | -3,20% |
september, 2024 | 2 626,44 | 1,17% |
augusti, 2024 | 2 595,96 | -0,51% |
juli, 2024 | 2 609,33 | 1,55% |
juni, 2024 | 2 569,45 | -1,33% |
maj, 2024 | 2 604,10 | 1,87% |
april, 2024 | 2 556,40 | 1,51% |
mars, 2024 | 2 518,28 | 2,67% |
februari, 2024 | 2 452,81 | 4,08% |
januari, 2024 | 2 356,60 | -1,65% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2024 | 2483,12 | 3,63% |
2023 | 2 396,07 | 17,26% |
2022 | 2 043,40 | -15,55% |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |