Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 0,87 procent till 38 442,00. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,96 procent som lägst och -0,47 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,96 procent till 2 689,55. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,69 procent som lägst och -0,42 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 38 442,00 | -0,87% | 14,88% | 07:45:03 |
Topix | Japan | 2 689,55 | -0,96% | 13,66% | 07:30:01 |
Hang Seng | Hongkong | 19 153,52 | 0,01% | 12,35% | 08:05:34 |
Kospi | Sydkorea | 2 520,36 | -0,55% | -5,08% | 07:32:30 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 359,40 | -0,69% | 10,13% | 07:07:28 |
Shanghai Composite | Kina | 3 259,76 | -0,12% | 9,57% | 08:00:40 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 046,15 | -0,95% | 6,43% | 08:00:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 678,76 | -1,17% | 26,48% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 719,92 | -0,31% | 14,80% | 08:05:31 |
Sensex | Indien | 79 845,43 | -0,33% | 10,53% | 08:05:31 |
SET Index | Thailand | 1 444,94 | 0,11% | 2,05% | 08:05:25 |
Källa: Factset |