Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 2,18 procent till 37 808,76. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -2,59 procent som lägst och -1,13 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,44 procent till 2 651,96. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,83 procent som lägst och -0,45 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 37 808,76 | -2,18% | 12,98% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 651,96 | -1,44% | 12,07% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 22 154,28 | 4,83% | 29,96% | 08:07:32 |
Kospi | Sydkorea | 2 565,50 | -1,07% | -3,38% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 196,70 | -0,15% | 7,98% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | Stängt | 12,15% | ||
Shenzhen Composite | Kina | Stängt | 4,86% | ||
Taiwan Weighted | Taiwan | Stängt | 24,87% | ||
Straits Times | Singapore | 3 583,50 | 0,07% | 10,59% | 08:07:30 |
Sensex | Indien | Stängt | 16,65% | ||
SET Index | Thailand | 1 456,28 | -0,57% | 2,86% | 07:30:10 |
Källa: Factset |