Det breda S&P 500 indexet ökar 0,52 procent till 5 621,16.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,72 procent till 17 642,13.
Sektormässigt har IT den bästa utvecklingen, plus 0,78 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, minus 0,56 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen är oförändrad på 3,87 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 621,16 | 0,52% | 17,85% |
Nasdaq Composite | 17 642,13 | 0,72% | 17,53% |
Sällanköp | 1 482,13 | 0,70% | 4,52% |
Dagligvaror | 880,32 | 0,48% | 15,48% |
Energi | 690,13 | -0,56% | 7,82% |
Finans | 754,87 | 0,37% | 20,52% |
Hälsovård | 1 822,79 | 0,35% | 14,61% |
Verkstad | 1 104,86 | 0,57% | 14,53% |
Material | 591,08 | 0,63% | 9,54% |
Fastigheter | 271,62 | 0,50% | 7,96% |
IT | 4 286,60 | 0,78% | 26,18% |
Kraft | 385,12 | 0,51% | 19,63% |
Telekom | 299,42 | 0,30% | 21,71% |
Källa: Factset |