Det breda S&P 500 indexet backar 0,3 procent till 6 004,88.
Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 0,8 procent till 19 021,47.
Sektormässigt har fastigheter den bästa utvecklingen, plus 1,09 procent, medan IT noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,46 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 3 punkter till 4,27 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 6 004,88 | -0,28% | 25,89% |
Nasdaq Composite | 19 021,47 | -0,80% | 26,71% |
Sällanköp | 1 770,50 | -0,65% | 24,85% |
Dagligvaror | 901,96 | 0,60% | 18,32% |
Energi | 724,50 | 0,31% | 13,19% |
Finans | 855,29 | 0,67% | 36,55% |
Hälsovård | 1 715,31 | 0,83% | 7,86% |
Verkstad | 1 214,55 | 0,11% | 25,90% |
Material | 594,12 | 0,32% | 10,10% |
Fastigheter | 284,34 | 1,09% | 13,02% |
IT | 4 500,82 | -1,46% | 32,49% |
Kraft | 421,04 | 0,48% | 30,79% |
Telekom | 328,22 | -0,25% | 33,42% |
Källa: Factset |