Rapporten visade också att den organiska försäljningstillväxten stigit till 4,4 procent (0,8). I andra kvartalet var ökningen 1,6 procent.
Aktien, som steg 15,3 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 19,0 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 1,1 procent.
Räknat på estimaten som trillat in efter delårsrapporten har Factsets konsensus för årets försäljning höjts med 0,5 procent medan konsensus för nästa år har justerats upp med 1,1 procent.
Konsensus för det justerade rörelseresultatet har höjts 2,2 procent för i år och justerats upp med 2,2 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 12,8 procent till 348,00 kronor, från 308,57 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 29 procent (43) medan andelen behåll är 71 procent (57) och andelen negativa rekommendationer 0 procent (0).
Thule Group | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 15,3% | |||
Datum | 2024-10-30 | 2024-10-22 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 358,40 | 301,20 | 19,0% | |
Genomsnittlig riktkurs | 348,00 | 308,57 | 12,8% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -2,90% | 2,45% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 7 | |
Andel positiva rekommendationer | 29% | 43% | 2 | |
Andel behåll rekommendationer | 71% | 57% | 5 | |
Andel negativa rekommendationer | 0% | 0% | 0 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 1 611 | 1 593 | 1,1% | 5 |
Försäljning, innevarande i år | 9 477 | 9 425 | 0,5% | 7 |
Försäljning, nästa år | 10 165 | 10 059 | 1,1% | 7 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 7,3% | 6,7% | ||
Justerat rörelseresultat, innevarande kvartal | 93 | 83 | 11,8% | 5 |
Justerat rörelseresultat, innevarande år | 1 644 | 1 610 | 2,2% | 7 |
Justerat rörelseresultat, nästa år | 1 988 | 1 946 | 2,2% | 7 |
Tillväxt justerat rörelseresultat, nästa år | 20,9% | 20,9% | ||
Utdelning (snitt), i år | 9,63 | 9,30 | 3,5% | 6 |
Utdelning (snitt), nästa år | 10,96 | 10,39 | 5,5% | 6 |
Källa: Factset |