Det breda S&P 500 indexet ökar 0,6 procent till 6 003,45.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 0,5 procent till 19 103,72.
Sektormässigt har fastigheter den bästa utvecklingen, plus 1,60 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, minus 0,73 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 12 punkter till 4,29 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 6 003,45 | 0,57% | 25,86% |
Nasdaq Composite | 19 103,72 | 0,53% | 27,26% |
Sällanköp | 1 773,45 | 1,40% | 25,06% |
Dagligvaror | 891,47 | 0,44% | 16,94% |
Energi | 733,43 | -0,73% | 14,59% |
Finans | 850,07 | 0,87% | 35,72% |
Hälsovård | 1 697,38 | 1,12% | 6,73% |
Verkstad | 1 214,24 | 0,90% | 25,86% |
Material | 596,17 | 0,93% | 10,48% |
Fastigheter | 280,69 | 1,60% | 11,57% |
IT | 4 537,85 | -0,21% | 33,58% |
Kraft | 413,29 | 0,37% | 28,38% |
Telekom | 327,89 | 1,22% | 33,29% |
Källa: Factset |