Sektor/Bolag | Kurs | I dag | Tid/datum |
Bank | |||
Barclays | 265,5 | -0,1% | 09:31:27 |
BNP Paribas | 59,82 | -0,2% | 09:31:34 |
Credit Agricole | 13,475 | 0,3% | 09:31:34 |
Danske Bank | 208,8 | 0,5% | 09:31:16 |
DNB | 228,4 | 0,0% | 09:31:15 |
Deutsche Bank | 17,154 | 0,1% | 09:31:34 |
HSBC | 800,8 | -0,2% | 09:31:34 |
Banco Santander | 4,572 | 0,1% | 09:31:34 |
Societe Generale | 27,345 | -0,2% | 09:31:32 |
Bygg | |||
Hochtief | 134,5 | 0,5% | 09:30:23 |
Vinci | 100,25 | 0,1% | 09:31:15 |
Dagligvaror | |||
Nestle | 74,56 | -0,7% | 09:30:51 |
Detaljhandel | |||
Carrefour | 13,68 | -0,4% | 09:31:34 |
Next | 9520 | 0,1% | 09:30:55 |
Zalando | 29,75 | -1,7% | 09:31:03 |
Flyg | |||
Lufthansa | 5,584 | -0,1% | 09:31:29 |
Fordon | |||
Continental | 64,24 | 0,8% | 09:31:22 |
Mercedes-Benz | 52,66 | -0,6% | 09:31:22 |
Daimler Truck | 38,85 | -1,2% | 09:31:34 |
Volkswagen | 88,72 | -1,1% | 09:31:25 |
IT | |||
SAP | 247,1 | 0,8% | 09:31:35 |
Gruvor/Smältverk | |||
Antofagasta | 1734 | 0,9% | 09:31:35 |
Aurubis | 73,7 | 0,3% | 09:30:07 |
BHP Group | 1997,5 | 0,6% | 09:30:17 |
Glencore | 366,2 | 0,1% | 09:31:28 |
Nyrstar | 0,082 | -8,5% | 09:19:00 |
Rio Tinto | 4836 | 0,6% | 09:31:22 |
Läkemedel | |||
GlaxoSmithKline | 1353,5 | 0,3% | 09:31:02 |
Novartis | 91,4 | -0,3% | 09:31:10 |
Roche | 270,6 | -0,4% | 09:30:44 |
Sanofi | 96,11 | -0,2% | 09:31:23 |
Olja | |||
BP | 423,95 | 0,3% | 09:31:28 |
Shell | 31,47 | -0,3% | 09:31:34 |
Total | 55,26 | -0,1% | 09:31:33 |
Skog | |||
Metsa Board | 4,288 | 0,2% | 09:31:24 |
UPM | 27,23 | 0,1% | 09:30:07 |
Spel | |||
Entain | 637,4 | -1,8% | 09:30:07 |
Stål | |||
ArcelorMittal | 21,37 | 0,4% | 09:31:34 |
Telekom | |||
Deutsche Telekom | 29,67 | 1,4% | 09:31:35 |
Telenor | 127,9 | -0,4% | 09:28:11 |
Vodafone Group | 66,42 | -0,2% | 09:30:59 |
Orange | 9,652 | 0,1% | 09:31:04 |
Tobak | |||
Imperial Brand | 2639 | 0,2% | 09:30:52 |
Verkstad | |||
Airbus | 159,04 | 1,6% | 09:31:21 |
GEA Group | 48,94 | -0,1% | 09:23:17 |
Renishaw | 3365 | ||
Safran | 221,8 | 0,5% | 09:31:28 |
Schneider Electric | 255,15 | -0,2% | 09:31:34 |
Siemens | 196,16 | -0,2% | 09:31:34 |
Källa: Bloomberg |
Finwire
January 10, 2025 - 09:47