Det breda S&P 500 indexet backar 0,1 procent till 5 730,14.
Teknologitunga Nasdaq Composite sjunker 0,2 procent till 18 037,88.
Sektormässigt har energi den bästa utvecklingen, plus 2,05 procent, medan finans noteras för den svagaste utvecklingen, minus 1,12 procent.
Räntan på den amerikanska tioårsräntan sjunker 5 punkter till 4,24 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 730,14 | -0,15% | -2,58% |
Nasdaq Composite | 18 037,88 | -0,17% | -6,59% |
Sällanköp | 1 627,42 | -0,94% | -11,13% |
Dagligvaror | 906,79 | -0,40% | 6,23% |
Energi | 666,63 | 2,05% | 1,80% |
Finans | 811,10 | -1,12% | 0,83% |
Hälsovård | 1 738,81 | 0,11% | 8,35% |
Verkstad | 1 121,97 | 0,10% | 0,57% |
Material | 549,74 | -0,08% | 3,77% |
Fastigheter | 266,38 | 0,53% | 4,09% |
IT | 4 207,79 | 0,16% | -8,72% |
Kraft | 389,33 | 1,46% | 1,14% |
Telekom | 338,81 | -0,46% | -0,84% |
Källa: Factset |