Det breda S&P 500 indexet ökar 0,6 procent till 5 729,15.
Teknologitunga Nasdaq Composite stiger 1,0 procent till 18 094,91.
Sektormässigt har IT den bästa utvecklingen, plus 1,46 procent, medan energi noteras för den svagaste utvecklingen, minus 2,84 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen stiger 2 punkter till 4,04 procent.
Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
S&P 500 | 5 729,15 | 0,58% | 20,11% |
Nasdaq Composite | 18 094,91 | 0,95% | 20,54% |
Sällanköp | 1 569,71 | 0,66% | 10,69% |
Dagligvaror | 864,74 | 0,15% | 13,43% |
Energi | 700,06 | -2,84% | 9,38% |
Finans | 752,68 | 0,33% | 20,17% |
Hälsovård | 1 767,56 | 0,40% | 11,14% |
Verkstad | 1 142,05 | -0,08% | 18,38% |
Material | 593,45 | -0,80% | 9,98% |
Fastigheter | 271,67 | 0,21% | 7,98% |
IT | 4 414,26 | 1,46% | 29,94% |
Kraft | 404,87 | 0,36% | 25,77% |
Telekom | 314,98 | 0,73% | 28,04% |
Källa: Factset |