Dustin vittnar om fortsatta utmanande marknadsförhållanden och initiala störningar i införandet av den gemensamma IT-plattformen i Benelux.
Koncernens försäljning väntas under första kvartalet att minska med omkring 20 procent, jämfört med föregående år. Samtidigt bedöms det justerade ebita-resultatet uppgå till i storleksordningen 0-30 miljoner kronor. Enligt Factset väntades en marginell försäljningsnedgång och ett ebita-resultat på 119 miljoner kronor.
Aktien var vid 09.22-tiden ned 28,1 procent till 4,71 kronor. Som lägst idag har aktien handlats vid 4,51 kronor - vilket är ett nytt rekordlägsta. Den förra bottennoteringen var 6,25 kronor och var från 21 november i år.
Aktiens toppkurs ligger på 61,35 kronor och är från den 19 november 2021.
Med dagens nedgång placerar sig aktien i toppen på en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan börsintroduktionen 13 februari 2015.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 13 februari 2015. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -28,30% | 2024-11-26 |
2 | -16,88% | 2023-10-11 |
3 | -15,35% | 2023-01-11 |
4 | -14,55% | 2024-09-13 |
5 | -12,95% | 2020-03-12 |
6 | -9,53% | 2023-10-09 |
7 | -8,63% | 2021-12-16 |
8 | -8,29% | 2024-06-07 |
9 | -8,05% | 2022-10-12 |
10 | -7,99% | 2023-10-31 |
11 | -7,87% | 2024-07-02 |
12 | -7,76% | 2022-11-16 |
13 | -7,72% | 2022-06-07 |
14 | -7,35% | 2018-10-23 |
15 | -7,17% | 2021-07-01 |
16 | -6,79% | 2024-04-25 |
17 | -6,68% | 2022-01-10 |
18 | -6,56% | 2023-12-12 |
19 | -6,52% | 2023-10-25 |
20 | -6,50% | 2022-04-06 |
21 | -6,43% | 2023-03-15 |
22 | -6,40% | 2022-02-21 |
23 | -6,33% | 2020-12-15 |
24 | -6,16% | 2024-01-11 |
25 | -6,09% | 2015-08-20 |
26 | -6,00% | 2020-10-26 |
27 | -5,88% | 2022-03-01 |
28 | -5,71% | 2023-12-27 |
29 | -5,63% | 2023-03-31 |
30 | -5,57% | 2024-11-12 |
Källa: Factset |