Den amerikanska S&P 500-terminen är ungefär oförändrad.
Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 921,00 | 0,82% | 08:25:14 |
FTSE 100 termin | 8 193,00 | 0,56% | 08:30:09 |
DAX termin | 18 214,00 | 0,71% | 08:25:14 |
CAC 40 termin | 7 628,50 | 0,80% | 08:25:14 |
S&P 500 termin | 5 547,25 | 0,02% | 08:30:15 |
Nasdaq 100 termin | 20 192,50 | 0,00% | 08:30:16 |
Sweden 10 Y | 2,18% | 0,00 | 16:15:56 |
Tyskland 10 Y | 2,41% | -0,01 | 08:40:10 |
USA 10 Y | 4,28% | 0,00 | 08:40:18 |
UK 10 Y | 4,12% | 0,00 | 18:00:58 |
Italien 10 Y | 3,92% | -0,02 | 08:40:10 |
Frankrike 10 Y | 3,13% | -0,02 | 08:40:10 |
Spanien 10 Y | 3,30% | 0,00 | 17:05:56 |
EUR/USD | 1,0727 | -0,0010 | 08:40:15 |
USD/JPY | 157,9250 | 0,1900 | 08:40:15 |
USD/SEK | 10,4715 | -0,0099 | 08:40:13 |
EUR/SEK | 11,2323 | -0,0179 | 08:40:16 |
GBP/SEK | 13,2893 | -0,0257 | 08:40:18 |
Brent, USD/fat | 84,06 | -0,23% | 08:30:16 |
WTI, USD/fat | 79,53 | -0,24% | 08:30:16 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,81 | 0,82% | 08:29:04 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 34,35 | 0,39% | 08:30:13 |
Guld termin, USD/oz | 2 335,40 | 0,27% | 08:30:13 |
Silver termin, USD/oz | 29,455 | 0,22% | 08:30:14 |
Källa: Factset |