Den amerikanska S&P 500-terminen ökar med 0,06 procent.
Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 950,00 | 0,79% | 08:29:10 |
FTSE 100 termin | 8 362,00 | 0,61% | 08:34:02 |
DAX termin | 19 118,00 | 0,61% | 08:29:15 |
S&P 500 termin | 5 780,00 | 0,06% | 08:34:12 |
Nasdaq 100 termin | 20 112,25 | 0,16% | 08:34:11 |
Sweden 10 Y | 2,00% | 0,00 | 08:43:58 |
Tyskland 10 Y | 2,15% | -0,01 | 08:43:00 |
USA 10 Y | 3,76% | 0,01 | 08:42:50 |
UK 10 Y | 3,92% | 0,00 | 18:01:02 |
Italien 10 Y | 3,50% | -0,02 | 08:43:37 |
Frankrike 10 Y | 2,93% | -0,02 | 08:43:59 |
Spanien 10 Y | 2,96% | 0,00 | 17:07:02 |
EUR/USD | 1,1113 | 0,0000 | 08:44:13 |
USD/JPY | 144,3260 | 0,7130 | 08:44:12 |
USD/SEK | 10,1913 | 0,0062 | 08:44:14 |
EUR/SEK | 11,3238 | -0,0071 | 08:44:10 |
GBP/SEK | 13,5942 | -0,0136 | 08:44:10 |
Brent, USD/fat | 73,99 | 1,07% | 08:34:04 |
WTI, USD/fat | 71,26 | 1,26% | 08:34:15 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,87 | 0,49% | 08:32:59 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 36,50 | 0,80% | 08:34:14 |
Guld termin, USD/oz | 2 650,80 | -0,06% | 08:34:14 |
Silver termin, USD/oz | 31,05 | -0,11% | 08:34:12 |
Källa: Factset |