Den amerikanska S&P 500-terminen ökar med 0,25 procent.
Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 5 495,00 | -0,70% | 08:31:04 |
FTSE 100 termin | 8 664,00 | -0,40% | 08:36:01 |
DAX termin | 23 221,00 | -1,08% | 08:31:03 |
S&P 500 termin | 5 760,75 | 0,25% | 08:36:08 |
Nasdaq 100 termin | 20 165,50 | 0,38% | 08:36:06 |
Sweden 10 Y | 2,63% | -0,04 | 08:46:01 |
Tyskland 10 Y | 2,85% | 0,02 | 08:45:58 |
USA 10 Y | 4,26% | -0,03 | 08:46:02 |
UK 10 Y | 4,62% | 0,00 | 18:01:53 |
Italien 10 Y | 3,99% | 0,01 | 08:45:58 |
Frankrike 10 Y | 3,52% | -0,02 | 08:45:58 |
Spanien 10 Y | 3,50% | 0,00 | 17:05:53 |
EUR/USD | 1,0838 | 0,0053 | 08:46:06 |
USD/JPY | 147,5570 | -0,4270 | 08:46:02 |
USD/SEK | 10,1140 | -0,0648 | 08:46:10 |
EUR/SEK | 10,9606 | -0,0182 | 08:46:08 |
GBP/SEK | 13,0516 | -0,0608 | 08:46:08 |
Brent, USD/fat | 69,91 | 0,65% | 08:36:06 |
WTI, USD/fat | 66,77 | 0,62% | 08:36:07 |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,24 | -1,46% | 08:35:22 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 36,97 | -3,33% | 08:36:08 |
Guld termin, USD/oz | 2 920,50 | -0,21% | 08:36:08 |
Silver termin, USD/oz | 33,205 | -0,40% | 08:36:11 |
Källa: Factset |