29-aug | 30-aug | 02-sep | 03-sep | 04-sep | I år | ||
DJIA 30 | 41 335,05 | 41 563,08 | Stängt | 40 936,93 | 40 974,97 | 8,72% | |
0,59% | 0,55% | -1,51% | 0,09% | ||||
S&P 500 | 5 591,96 | 5 648,40 | Stängt | 5 528,93 | 5 520,07 | 15,73% | |
0,00% | 1,01% | -2,12% | -0,16% | ||||
Nasdaq Comp | 17 516,43 | 17 713,62 | Stängt | 17 136,30 | 17 084,30 | 13,81% | |
-0,23% | 1,13% | -3,26% | -0,30% | ||||
Stoxx 600 | 524,57 | 525,05 | 524,94 | 519,84 | 514,82 | 7,48% | |
0,76% | 0,09% | -0,02% | -0,97% | -0,97% | |||
FTSE 100 | 8 379,64 | 8 376,63 | 8 363,84 | 8 298,46 | 8 269,60 | 6,94% | |
0,43% | -0,04% | -0,15% | -0,78% | -0,35% | |||
DAX | 18 912,57 | 18 906,92 | 18 930,85 | 18 747,11 | 18 591,85 | 10,99% | |
0,69% | -0,03% | 0,13% | -0,97% | -0,83% | |||
CAC 40 | 7 640,95 | 7 630,95 | 7 646,42 | 7 575,10 | 7 500,97 | -0,56% | |
0,84% | -0,13% | 0,20% | -0,93% | -0,98% | |||
OMXS 30 | 2 587,90 | 2 595,96 | 2 589,98 | 2 565,78 | 2 531,72 | 5,66% | |
0,99% | 0,31% | -0,23% | -0,93% | -1,33% | |||
Nikkei 225 | 38 362,53 | 38 647,75 | 38 700,87 | 38 686,31 | 37 047,61 | 10,71% | |
-0,02% | 0,74% | 0,14% | -0,04% | -4,24% | |||
Källa: Factset |
Finwire
5 September - 06:47