27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | 02-sep | I år | ||
DJIA 30 | 41 250,50 | 41 091,42 | 41 335,05 | 41 563,08 | Stängt | 10,28% | |
0,02% | -0,39% | 0,59% | 0,55% | ||||
S&P 500 | 5 625,80 | 5 592,18 | 5 591,96 | 5 648,40 | Stängt | 18,42% | |
0,16% | -0,60% | 0,00% | 1,01% | ||||
Nasdaq Comp | 17 754,82 | 17 556,03 | 17 516,43 | 17 713,62 | Stängt | 18,00% | |
0,16% | -1,12% | -0,23% | 1,13% | ||||
Stoxx 600 | 518,88 | 520,60 | 524,57 | 525,05 | 524,94 | 9,59% | |
0,16% | 0,33% | 0,76% | 0,09% | -0,02% | |||
FTSE 100 | 8 345,46 | 8 343,85 | 8 379,64 | 8 376,63 | 8 363,84 | 8,15% | |
0,21% | -0,02% | 0,43% | -0,04% | -0,15% | |||
DAX | 18 681,81 | 18 782,29 | 18 912,57 | 18 906,92 | 18 930,85 | 13,01% | |
0,35% | 0,54% | 0,69% | -0,03% | 0,13% | |||
CAC 40 | 7 565,78 | 7 577,67 | 7 640,95 | 7 630,95 | 7 646,42 | 1,37% | |
-0,32% | 0,16% | 0,84% | -0,13% | 0,20% | |||
OMXS 30 | 2 556,75 | 2 562,54 | 2 587,90 | 2 595,96 | 2 589,98 | 8,09% | |
-0,40% | 0,23% | 0,99% | 0,31% | -0,23% | |||
Nikkei 225 | 38 288,62 | 38 371,76 | 38 362,53 | 38 647,75 | 38 700,87 | 15,65% | |
0,47% | 0,22% | -0,02% | 0,74% | 0,14% | |||
Källa: Factset |
Finwire
3 September - 06:56