26-aug | 27-aug | 28-aug | 29-aug | 30-aug | I år | ||
DJIA 30 | 41 240,52 | 41 250,50 | 41 091,42 | 41 335,05 | 41 563,08 | 10,28% | |
0,16% | 0,02% | -0,39% | 0,59% | 0,55% | |||
S&P 500 | 5 616,84 | 5 625,80 | 5 592,18 | 5 591,96 | 5 648,40 | 18,42% | |
-0,32% | 0,16% | -0,60% | 0,00% | 1,01% | |||
Nasdaq Comp | 17 725,77 | 17 754,82 | 17 556,03 | 17 516,43 | 17 713,62 | 18,00% | |
-0,85% | 0,16% | -1,12% | -0,23% | 1,13% | |||
Stoxx 600 | 518,05 | 518,88 | 520,60 | 524,57 | 525,05 | 9,62% | |
-0,02% | 0,16% | 0,33% | 0,76% | 0,09% | |||
FTSE 100 | Stängt | 8 345,46 | 8 343,85 | 8 379,64 | 8 376,63 | 8,32% | |
0,21% | -0,02% | 0,43% | -0,04% | ||||
DAX | 18 617,02 | 18 681,81 | 18 782,29 | 18 912,57 | 18 906,92 | 12,87% | |
-0,09% | 0,35% | 0,54% | 0,69% | -0,03% | |||
CAC 40 | 7 590,37 | 7 565,78 | 7 577,67 | 7 640,95 | 7 630,95 | 1,16% | |
0,18% | -0,32% | 0,16% | 0,84% | -0,13% | |||
OMXS 30 | 2 567,12 | 2 556,75 | 2 562,54 | 2 587,90 | 2 595,96 | 8,34% | |
0,31% | -0,40% | 0,23% | 0,99% | 0,31% | |||
Nikkei 225 | 38 110,22 | 38 288,62 | 38 371,76 | 38 362,53 | 38 647,75 | 15,49% | |
-0,66% | 0,47% | 0,22% | -0,02% | 0,74% | |||
Källa: Factset |
Finwire
2 September - 06:47