04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | 10-mar | I år | ||
DJIA 30 | 42 520,99 | 43 006,59 | 42 579,08 | 42 801,72 | 41 911,71 | -1,49% | |
-1,55% | 1,14% | -0,99% | 0,52% | -2,08% | |||
S&P 500 | 5 778,15 | 5 842,63 | 5 738,52 | 5 770,20 | 5 614,56 | -4,54% | |
-1,22% | 1,12% | -1,78% | 0,55% | -2,70% | |||
Nasdaq Comp | 18 285,16 | 18 552,73 | 18 069,26 | 18 196,22 | 17 468,32 | -9,54% | |
-0,35% | 1,46% | -2,61% | 0,70% | -4,00% | |||
Stoxx 600 | 551,07 | 556,09 | 555,90 | 553,35 | 546,20 | 7,60% | |
-2,14% | 0,91% | -0,03% | -0,46% | -1,29% | |||
FTSE 100 | 8 759,00 | 8 755,84 | 8 682,84 | 8 679,88 | 8 600,22 | 5,23% | |
-1,27% | -0,04% | -0,83% | -0,03% | -0,92% | |||
DAX | 22 326,81 | 23 081,03 | 23 419,48 | 23 008,94 | 22 620,95 | 13,62% | |
-3,54% | 3,38% | 1,47% | -1,75% | -1,69% | |||
CAC 40 | 8 047,92 | 8 173,75 | 8 197,67 | 8 120,80 | 8 047,60 | 9,04% | |
-1,85% | 1,56% | 0,29% | -0,94% | -0,90% | |||
OMXS 30 | 2 656,24 | 2 723,99 | 2 733,02 | 2 729,21 | 2 710,52 | 9,16% | |
-3,22% | 2,55% | 0,33% | -0,14% | -0,68% | |||
Nikkei 225 | 37 331,18 | 37 418,24 | 37 704,93 | 36 887,17 | 37 028,27 | -7,18% | |
-1,20% | 0,23% | 0,77% | -2,17% | 0,38% | |||
Källa: Factset |
Finwire
March 11, 2025 - 06:45