03-jan | 06-jan | 07-jan | 08-jan | 09-jan | I år | ||
DJIA 30 | 42 732,13 | 42 706,56 | 42 528,36 | 42 635,20 | Stängt | ||
0,80% | -0,06% | -0,42% | 0,25% | 0,21% | |||
S&P 500 | 5 942,47 | 5 975,38 | 5 909,03 | 5 918,25 | Stängt | ||
1,26% | 0,55% | -1,11% | 0,16% | 0,62% | |||
Nasdaq Comp | 19 621,68 | 19 864,98 | 19 489,68 | 19 478,88 | Stängt | ||
1,77% | 1,24% | -1,89% | -0,06% | 0,87% | |||
Stoxx 600 | 508,19 | 513,02 | 514,67 | 513,67 | 515,84 | ||
-0,49% | 0,95% | 0,32% | -0,19% | 0,42% | 1,62% | ||
FTSE 100 | 8 223,98 | 8 249,66 | 8 245,28 | 8 251,03 | 8 319,69 | ||
-0,44% | 0,31% | -0,05% | 0,07% | 0,83% | 1,79% | ||
DAX | 19 906,08 | 20 216,19 | 20 340,57 | 20 329,94 | 20 317,10 | ||
-0,59% | 1,56% | 0,62% | -0,05% | -0,06% | 2,05% | ||
CAC 40 | 7 282,22 | 7 445,69 | 7 489,35 | 7 452,42 | 7 490,28 | ||
-1,51% | 2,24% | 0,59% | -0,49% | 0,51% | 1,48% | ||
OMX 30 | 2 511,42 | Stängt | 2 543,15 | 2 541,29 | 2 549,58 | ||
0,10% | 1,26% | -0,07% | 0,33% | 2,68% | |||
Nikkei 225 | Stängt | 39 307,05 | 40 083,30 | 39 981,06 | 39 605,09 | ||
-1,47% | 1,97% | -0,26% | -0,94% | -1,60% | |||
Källa: Bloomberg |
Finwire
January 10, 2025 - 07:03