03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | I år | ||
DJIA 30 | 43 191,24 | 42 520,99 | 43 006,59 | 42 579,08 | 42 801,72 | 0,61% | |
-1,48% | -1,55% | 1,14% | -0,99% | 0,52% | |||
S&P 500 | 5 849,72 | 5 778,15 | 5 842,63 | 5 738,52 | 5 770,20 | -1,89% | |
-1,76% | -1,22% | 1,12% | -1,78% | 0,55% | |||
Nasdaq Comp | 18 350,19 | 18 285,16 | 18 552,73 | 18 069,26 | 18 196,22 | -5,77% | |
-2,64% | -0,35% | 1,46% | -2,61% | 0,70% | |||
Stoxx 600 | 563,13 | 551,07 | 556,09 | 555,90 | 553,35 | 9,01% | |
1,07% | -2,14% | 0,91% | -0,03% | -0,46% | |||
FTSE 100 | 8 871,31 | 8 759,00 | 8 755,84 | 8 682,84 | 8 679,88 | 6,20% | |
0,70% | -1,27% | -0,04% | -0,83% | -0,03% | |||
DAX | 23 147,02 | 22 326,81 | 23 081,03 | 23 419,48 | 23 008,94 | 15,57% | |
2,64% | -3,54% | 3,38% | 1,47% | -1,75% | |||
CAC 40 | 8 199,71 | 8 047,92 | 8 173,75 | 8 197,67 | 8 120,80 | 10,03% | |
1,09% | -1,85% | 1,56% | 0,29% | -0,94% | |||
OMXS 30 | 2 744,74 | 2 656,24 | 2 723,99 | 2 733,02 | 2 729,21 | 9,91% | |
0,74% | -3,22% | 2,55% | 0,33% | -0,14% | |||
Nikkei 225 | 37 785,47 | 37 331,18 | 37 418,24 | 37 704,93 | 36 887,17 | -7,54% | |
1,70% | -1,20% | 0,23% | 0,77% | -2,17% | |||
Källa: Factset |
Finwire
March 10, 2025 - 06:46