30-aug | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep | I år | ||
DJIA 30 | 41 563,08 | Stängt | 40 936,93 | 40 974,97 | 40 755,75 | ||
0,55% | -1,51% | 0,09% | -0,54% | 8,14% | |||
S&P 500 | 5 648,40 | Stängt | 5 528,93 | 5 520,07 | 5 503,41 | ||
1,01% | -2,12% | -0,16% | -0,30% | 15,38% | |||
Nasdaq Comp | 17 713,62 | Stängt | 17 136,30 | 17 084,30 | 17 127,66 | ||
1,13% | -3,26% | -0,30% | 0,25% | 14,10% | |||
Stoxx 600 | 525,05 | 524,94 | 519,84 | 514,82 | 512,05 | ||
0,09% | -0,02% | -0,97% | -0,97% | -0,54% | 6,90% | ||
FTSE 100 | 8 376,63 | 8 363,84 | 8 298,46 | 8 269,60 | 8 241,71 | ||
-0,04% | -0,15% | -0,78% | -0,35% | -0,34% | 6,58% | ||
DAX | 18 906,92 | 18 930,85 | 18 747,11 | 18 591,85 | 18 576,50 | ||
-0,03% | 0,13% | -0,97% | -0,83% | -0,08% | 10,89% | ||
CAC 40 | 7 630,95 | 7 646,42 | 7 575,10 | 7 500,97 | 7 431,96 | ||
-0,13% | 0,20% | -0,93% | -0,98% | -0,92% | -1,47% | ||
OMX 30 | 2 595,96 | 2 589,98 | 2 565,78 | 2 531,72 | 2 509,30 | ||
0,31% | -0,23% | -0,93% | -1,33% | -0,89% | 4,73% | ||
Nikkei 225 | 38 647,75 | 38 700,87 | 38 686,31 | 37 047,61 | 36 657,09 | ||
0,74% | 0,14% | -0,04% | -4,24% | -1,05% | 9,02% | ||
Källa: Bloomberg |
Finwire
6 September - 06:47